![]() |
Florida Department of Environmental Protection Bob Martinez Center 2600 Blair Stone Road Tallahassee, Florida 32399-2400 |
Storage Tanks & Contamination Monitoring Information |
|||||||||
Cover Page Report | |||||||||||
Report Run Date: 04/19/2025 Last Data Refresh: 04/18/2025 Report Generated from DOPPLER | |||||||||||
District | Southeast | Type | Retail Station | ||||||||
County | Broward | Status | OPEN | ||||||||
ID | 8502751 | Latitude | 26° 9' 22.5026 | ||||||||
Name |
UNIVERSITY DRIVE SHELL 2595 N UNIVERSITY DR |
Longitude | 80° 15' 27.2484 | ||||||||
SUNRISE, FL 33322-3054 | LL Method | DPHO | |||||||||
Contact | JAFRI MUHAMMAD | LL Status | REVIEWED | ||||||||
Phone | (561) 756-5987 | Status Date | 12/17/2003 | ||||||||
Account Owner Information | |||||||||||
Name | STUART PETRO HOLDINGS LLC 2995 SE DIXIE HWY Stuart, FL 34994 |
Effective Date | 05/04/2018 | ||||||||
Contact | JAFRI MUHAMMAD | ||||||||||
Phone | (561) 756-5987 | ||||||||||
PAOLA@UNITEDPETROMANAGEMENT.COM | |||||||||||
Placard # / Date | 678329 - 06/05/2024 | ||||||||||
Property Owner Information | |||||||||||
Name | STUART PETRO HOLDINGS LLC 2995 SE DIXIE HWY Stuart, FL 34994 |
Effective Date | 05/04/2018 | ||||||||
Contact | JAFRI MUHAMMAD | ||||||||||
Phone | (561) 756-5987 | ||||||||||
PAOLA@UNITEDPETROMANAGEMENT.COM | |||||||||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||||||
4 | 12000 | Unleaded Gas (B) | 12/01/1995 | UNDERGROUND | In Service (U) | ||||||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||||||
(A) Ball check valve (E) Fiberglass (I) Double wall (M) Spill containment bucket |
(C) Fiberglass (F) Double wall (J) Pressurized piping system (K) Dispenser liners |
(4) Visual inspect dispenser liners (F) Monitor dbl wall tank space (H) Mechanical line leak detector (K) Monitor dbl wall pipe space |
|||||||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||||||
5 | 12000 | Unleaded Gas (B) | 12/01/1995 | UNDERGROUND | In Service (U) | ||||||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||||||
(A) Ball check valve (E) Fiberglass (I) Double wall (M) Spill containment bucket |
(C) Fiberglass (F) Double wall (J) Pressurized piping system (K) Dispenser liners |
(4) Visual inspect dispenser liners (F) Monitor dbl wall tank space (H) Mechanical line leak detector (K) Monitor dbl wall pipe space |
|||||||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||||||
1 | 10000 | Unleaded Gas (B) | 07/01/1978 | UNDERGROUND | Removed from Site (B) | ||||||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||||||
(A) Ball check valve (C) Steel |
(B) Steel/galvanized metal | (8) Manually sampled wells (H) Mechanical line leak detector |
|||||||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||||||
2 | 10000 | Unleaded Gas (B) | 07/01/1978 | UNDERGROUND | Removed from Site (B) | ||||||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||||||
(A) Ball check valve (C) Steel |
(B) Steel/galvanized metal | (8) Manually sampled wells (H) Mechanical line leak detector |
|||||||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||||||
3 | 10000 | Unleaded Gas (B) | 07/01/1978 | UNDERGROUND | Removed from Site (B) | ||||||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||||||
(A) Ball check valve (C) Steel |
(B) Steel/galvanized metal | (8) Manually sampled wells (H) Mechanical line leak detector |
|||||||||
Insurance Documents | |||||||||||
FR Type | Effective Date | Expiration Date | Company Name | ||||||||
INSURANCE | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ||||||||
INSURANCE | 05/04/2021 | 05/04/2022 | CRUM & FORSTER SPECIALTY INS. CO. | ||||||||
INSURANCE | 05/04/2018 | 05/04/2019 | CRUM & FORSTER SPECIALTY INS. CO. | ||||||||
INSURANCE | 04/23/2016 | 04/23/2017 | CRUM & FORSTER INDEMNITY | ||||||||
INSURANCE | 04/23/2014 | 04/23/2016 | CRUM & FORSTER INDEMNITY | ||||||||
INSURANCE | 04/02/2012 | 04/02/2013 | HUDSON SPECIALTY INSURANCE COMPANY | ||||||||
INSURANCE | 04/02/2011 | 04/02/2012 | LIBERTY SURPLUS INSURANCE CORP | ||||||||
INSURANCE | 04/02/2010 | 04/02/2011 | LIBERTY SURPLUS INSURANCE CORP | ||||||||
INSURANCE | 01/01/2010 | 01/01/2011 | INSURANCE CO OF STATE OF PA | ||||||||
INSURANCE | 01/01/2009 | 01/01/2010 | INSURANCE CO OF STATE OF PA | ||||||||
Legacy Compliance Activity Information | |||||||||||
Activity Code |
Date Initiated |
Date Completed |
Results | Inspector | AST/UST Count |
Description | |||||
TCI | 09/16/2005 | IN-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/2 | COMPLIANCE ASSURANCE | ||||||
TCR | 02/25/2005 | 02/28/2005 | IN-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/2 | COMPLIANCE ASSURANCE | |||||
TCDI | 09/21/2004 | 09/22/2004 | MINOR OUT-OF-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/2 | COMPLIANCE ASSURANCE | |||||
TDI | 09/21/2004 | 09/22/2004 | IN-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/2 | DISCHARGE PROJECT | |||||
IRFR | 03/03/2004 | 06/02/2004 | GOMEZ_A | 0/0 | DISCHARGE PROJECT | ||||||
Completion Notes 3/3/04 FREE PRODUCT DETECTED IN MW DURING COMPLIANCE INSPECTION 3/8/04 THE (CSLD) TEST RESULTS PASSED. | |||||||||||
TCI | 02/19/2004 | 02/23/2004 | IN-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/2 | COMPLIANCE ASSURANCE | |||||
TCI | 01/28/2003 | 02/04/2003 | IN-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/2 | COMPLIANCE ASSURANCE | |||||
TCI | 10/23/2001 | 10/29/2001 | IN-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/2 | COMPLIANCE ASSURANCE | |||||
TCI | 04/11/2001 | 04/16/2001 | IN-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/2 | COMPLIANCE ASSURANCE | |||||
TCI | 05/12/2000 | 05/25/2000 | IN-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/2 | COMPLIANCE ASSURANCE | |||||
Compliance Activity Information | |||||||||||
Activity Code |
Date Completed |
Results | Inspector | AST/UST Count |
Description | ||||||
Letter | 11/30/2023 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Compliance Assistance | |||||||
Site Inspection | 11/30/2023 | Major Out of Compliance | SCOTT_DC_1 | 0/2 | Routine Compliance | ||||||
Electronic Communication | 10/31/2023 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Routine Compliance | |||||||
Site Inspection | 08/29/2023 | In Compliance | WHITAKER_AJ_1 | 0/2 | Component Installation | ||||||
Letter | 08/29/2023 | Satisfied | WHITAKER_AJ_1 | Component Installation | |||||||
Letter | 07/18/2023 | Satisfied | WHITAKER_AJ_1 | Component Closure | |||||||
Site Inspection | 07/18/2023 | In Compliance | WHITAKER_AJ_1 | 0/2 | Component Closure | ||||||
Enforcement Tracking | 07/11/2023 | Closed Without Enforcement | KOENIG_EJ_1 | Enforcement | |||||||
Record Document | 07/10/2023 | Satisfied | WHITAKER_AJ_1 | Compliance Assistance | |||||||
Letter | 07/10/2023 | Satisfied | WHITAKER_AJ_1 | Compliance Assistance | |||||||
Record Document | 07/10/2023 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Compliance Assistance | |||||||
Enforcement Referral | 02/01/2023 | Accepted | KOENIG_EJ_1 | Enforcement | |||||||
Site Inspection | 11/16/2021 | Major Out of Compliance | SCOTT_DC_1 | 0/2 | Routine Compliance | ||||||
Letter | 11/16/2021 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Compliance Assistance | |||||||
Electronic Communication | 10/25/2021 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Routine Compliance | |||||||
Record Document | 05/24/2019 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Compliance Assistance | |||||||
Letter | 05/24/2019 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Compliance Assistance | |||||||
Site Inspection | 03/18/2019 | Minor Out of Compliance | SCOTT_DC_1 | 0/2 | Routine Compliance | ||||||
Letter | 03/18/2019 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Compliance Assistance | |||||||
Phone Conversation | 02/22/2017 | Satisfied | MARDIS_FH_1 | Routine Compliance | |||||||
Document Management | 02/22/2017 | Satisfied | MARDIS_FH_1 | Routine Compliance | |||||||
Site Inspection | 02/22/2017 | In Compliance | MARDIS_FH_1 | 0/2 | Routine Compliance | ||||||
TCAR | 05/17/2016 | Satisfied | GOMEZ_AE_1 | Closure | |||||||
Electronic Communication | 05/17/2016 | Satisfied | GOMEZ_AE_1 | Closure | |||||||
Site Inspection | 04/21/2016 | In Compliance | MARDIS_FH_1 | 0/2 | Closure | ||||||
Site Inspection | 04/13/2016 | In Compliance | MARDIS_FH_1 | 0/2 | Installation | ||||||
Document Management | 01/07/2016 | Complete | GOMEZ_AE_1 | Closure | |||||||
Document Management | 01/05/2016 | Complete | GOMEZ_AE_1 | Discharge | |||||||
Discharge Reporting | 01/05/2016 | Satisfied | GOMEZ_AE_1 | Discharge | |||||||
Letter | 01/05/2016 | Satisfied | GOMEZ_AE_1 | Discharge | |||||||
Site Inspection | 12/31/2015 | In Compliance | MARDIS_FH_1 | 0/2 | Discharge | ||||||
Site Inspection | 02/27/2015 | In Compliance | MARDIS_FH_1 | 0/2 | Routine Compliance | ||||||
Document Management | 02/27/2015 | Complete | MARDIS_FH_1 | Routine Compliance | |||||||
Emergency Preparedness Information | 02/27/2015 | Satisfied | MARDIS_FH_1 | Routine Compliance | |||||||
Site Inspection | 01/17/2013 | In Compliance | MARDIS_FH_1 | 0/2 | Routine Compliance | ||||||
Document Management | 01/17/2013 | Complete | MARDIS_FH_1 | Routine Compliance | |||||||
Emergency Preparedness Information | 01/11/2013 | Satisfied | MARDIS_FH_1 | Routine Compliance | |||||||
Site Inspection | 12/08/2011 | In Compliance | MARDIS_FH_1 | 0/2 | Routine Compliance | ||||||
Emergency Preparedness Information | 12/07/2011 | Satisfied | MARDIS_FH_1 | Routine Compliance | |||||||
Site Inspection | 11/24/2010 | In Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/2 | Routine Compliance | ||||||
Emergency Preparedness Information | 11/19/2010 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Routine Compliance | |||||||
Letter | 07/13/2010 | Satisfied | COOPER_RA_1 | Non-Compliance | |||||||
Site Inspection | 04/12/2010 | Minor Out of Compliance | COOPER_RA_1 | 0/2 | Routine Compliance | ||||||
Emergency Preparedness Information | 04/12/2010 | Satisfied | COOPER_RA_1 | Routine Compliance | |||||||
Emergency Preparedness Information | 01/02/2009 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Routine Compliance | |||||||
Site Inspection | 01/02/2009 | In Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/2 | Routine Compliance | ||||||
Emergency Preparedness Information | 08/07/2007 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Routine Compliance | |||||||
Site Inspection | 08/07/2007 | In Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/2 | Routine Compliance | ||||||
Emergency Preparedness Information | 02/06/2007 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Routine Compliance | |||||||
Emergency Preparedness Information | 09/20/2006 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Routine Compliance | |||||||
Site Inspection | 07/20/2006 | In Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/2 | Routine Compliance | ||||||
No Open AOCs Found | |||||||||||
Open Violations | |||||||||||
Insp Date | Vio # | Significance | Violation Text | Corrective Action | |||||||
11/28/2023 | 6056 | SNC-B | 2.4 Release detection not tested or visually inspected once a month or problems found during the visual inspections not recorded. | Provide monthly visual inspections to inspector for review. | |||||||
11/28/2023 | 6073 | Minor | 4.9 Spill containment, dispenser liners, and piping sumps not accessible. Water or regulated substances not removed. | Have liquid removed by a licensed hauler, provide confirmation to inspector when completed. | |||||||
11/28/2023 | 6009 | Minor | 4.1 Incident Notification Form (INF) not received in a timely manner. | Complete and submit an INF Form, begin investigation for cause of alarm. | |||||||
11/28/2023 | 6063 | SNC-B | 4.1 Not repaired or isolated component or piping which has not caused a discharge or release. | Investigate source of alarm, make any necessary repairs to ensure that system is tight. Provide confirmation to inspector when alarm is cleared. | |||||||
11/28/2023 | 6053 | Minor | 4.7 Primary overfill protection not provided, registered, or tested as required. | Perform operability testing on automatic shutoff valves to ensure they are operating per manufacturer specifications, provide results to inspector for review. | |||||||
11/28/2023 | 6072 | Minor | 2.7 Integrity testing of secondary containment systems and interstitial spaces not performed per schedule. | Provide integrity testing documentation for spill containment devices (spill buckets / fill sumps) to inspector for review. | |||||||
11/28/2023 | 6062 | Minor | 2.5 Release detection devices not tested annually. | Perform annual operability testing on Veeder Root system to ensure it is operating per manufacturer specifications, provide test results to inspector for review. | |||||||
Discharge Information | |||||||||||
Discharge Date |
Clean Up Status |
Score | Eligibility Info | Site Manager | Phone | ||||||
11/25/2015 | COMPLETED | ||||||||||
03/02/2004 | COMPLETED | 11 | |||||||||
03/12/1986 | COMPLETED | 11 | EARLY DETECTION INCENTIVE-ELIGIBLE | ||||||||