![]() |
Florida Department of Environmental Protection Bob Martinez Center 2600 Blair Stone Road Tallahassee, Florida 32399-2400 |
Storage Tanks & Contamination Monitoring Information |
|||||
Cover Page Report | |||||||
Report Run Date: 04/19/2025 Last Data Refresh: 04/18/2025 Report Generated from DOPPLER | |||||||
District | Southeast | Type | Retail Station | ||||
County | Broward | Status | OPEN | ||||
ID | 8502758 | Latitude | 26° 9' 21.0804 | ||||
Name |
SUNSHINE #24 2400 N STATE ROAD 7 |
Longitude | 80° 12' 8.5643 | ||||
LAUDERDALE LAKES, FL 33313-3724 | LL Method | DPHO | |||||
Contact | MAXIMO ALVAREZ | LL Status | REVIEWED | ||||
Phone | (954) 477-5800 | Status Date | 12/16/2003 | ||||
Account Owner Information | |||||||
Name | SUNSHINE GASOLINE DISTRIBUTORS INC 1650 NW 87TH AVE Doral, FL 33172-2614 |
Effective Date | 06/16/1995 | ||||
Contact | MARIO ZAMORA / VANESSA PALACIOS/BARBIE RUIZ | ||||||
Phone | (786) 606-0917 | ||||||
MZAMORA@SUNSHINEGASOLINE.COM | |||||||
Placard # / Date | 694351 - 06/25/2024 | ||||||
No Property Owner Information Found | |||||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||
4 | 12000 | Unleaded Gas (B) | 11/01/2008 | UNDERGROUND | In Service (U) | ||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||
(A) Ball check valve (F) Fiberglass clad steel (I) Double wall (M) Spill containment bucket |
(C) Fiberglass (F) Double wall (J) Pressurized piping system (K) Dispenser liners |
(1) Continuous electronic sensing (3) Electronic monitor pipe sumps (5) Electronic monitor dispenser liners (F) Monitor dbl wall tank space (H) Mechanical line leak detector (L) Automatic tank gauging - USTs (N) Groundwater monitoring |
|||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||
5 | 12000 | Unleaded Gas (B) | 11/01/2008 | UNDERGROUND | In Service (U) | ||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||
(A) Ball check valve (F) Fiberglass clad steel (I) Double wall (M) Spill containment bucket |
(C) Fiberglass (F) Double wall (J) Pressurized piping system (K) Dispenser liners |
(1) Continuous electronic sensing (3) Electronic monitor pipe sumps (5) Electronic monitor dispenser liners (F) Monitor dbl wall tank space (H) Mechanical line leak detector (L) Automatic tank gauging - USTs (N) Groundwater monitoring |
|||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||
6 | 12000 | Unleaded Gas (B) | 11/01/2008 | UNDERGROUND | In Service (U) | ||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||
(A) Ball check valve (F) Fiberglass clad steel (I) Double wall (M) Spill containment bucket |
(C) Fiberglass (F) Double wall (J) Pressurized piping system (K) Dispenser liners |
(1) Continuous electronic sensing (3) Electronic monitor pipe sumps (5) Electronic monitor dispenser liners (F) Monitor dbl wall tank space (H) Mechanical line leak detector (L) Automatic tank gauging - USTs (N) Groundwater monitoring |
|||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||
1 | 10000 | Unleaded Gas (B) | 07/01/1971 | UNDERGROUND | Removed from Site (B) | ||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||
(A) Ball check valve (C) Steel |
(B) Steel/galvanized metal | (8) Manually sampled wells (H) Mechanical line leak detector |
|||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||
1R1 | 10000 | Unleaded Gas (B) | 11/01/1986 | UNDERGROUND | Removed from Site (B) | ||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||
(A) Ball check valve (F) Fiberglass clad steel (M) Spill containment bucket (N) Flow shut-Off |
(C) Fiberglass (J) Pressurized piping system (K) Dispenser liners |
(2) Visual inspect pipe sumps (4) Visual inspect dispenser liners (8) Manually sampled wells (H) Mechanical line leak detector (L) Automatic tank gauging - USTs |
|||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||
2 | 10000 | Unleaded Gas (B) | 07/01/1971 | UNDERGROUND | Removed from Site (B) | ||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||
(A) Ball check valve (C) Steel |
(B) Steel/galvanized metal | (8) Manually sampled wells (H) Mechanical line leak detector |
|||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||
2R1 | 10000 | Unleaded Gas (B) | 11/01/1986 | UNDERGROUND | Removed from Site (B) | ||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||
(A) Ball check valve (F) Fiberglass clad steel (M) Spill containment bucket (N) Flow shut-Off |
(C) Fiberglass (J) Pressurized piping system (K) Dispenser liners |
(2) Visual inspect pipe sumps (4) Visual inspect dispenser liners (8) Manually sampled wells (H) Mechanical line leak detector (L) Automatic tank gauging - USTs |
|||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||
3 | 10000 | Leaded Gas (A) | 07/01/1971 | UNDERGROUND | Removed from Site (B) | ||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||
(A) Ball check valve (C) Steel |
(B) Steel/galvanized metal | (8) Manually sampled wells (H) Mechanical line leak detector |
|||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||
3R1 | 10000 | Unleaded Gas (B) | 11/01/1986 | UNDERGROUND | Removed from Site (B) | ||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||
(A) Ball check valve (F) Fiberglass clad steel (M) Spill containment bucket (N) Flow shut-Off |
(C) Fiberglass (J) Pressurized piping system (K) Dispenser liners |
(2) Visual inspect pipe sumps (4) Visual inspect dispenser liners (8) Manually sampled wells (H) Mechanical line leak detector (L) Automatic tank gauging - USTs |
|||||
Insurance Documents | |||||||
FR Type | Effective Date | Expiration Date | Company Name | ||||
INSURANCE | 09/25/2023 | 09/25/2024 | NAUTILUS INSURANCE COMPANY | ||||
INSURANCE | 09/25/2021 | 09/25/2022 | NAUTILUS INSURANCE COMPANY | ||||
INSURANCE | 09/25/2019 | 09/25/2020 | NAUTILUS INSURANCE COMPANY | ||||
INSURANCE | 09/25/2017 | 09/25/2018 | NAUTILUS INSURANCE COMPANY | ||||
INSURANCE | 09/25/2015 | 09/25/2016 | LIBERTY SURPLUS INSURANCE CORP | ||||
INSURANCE | 09/25/2013 | 09/25/2014 | LIBERTY SURPLUS INSURANCE CORP | ||||
INSURANCE | 09/25/2011 | 09/25/2012 | LIBERTY SURPLUS INSURANCE CORP | ||||
INSURANCE | 09/25/2010 | 09/25/2011 | LIBERTY SURPLUS INSURANCE CORP | ||||
INSURANCE | 01/02/2010 | 09/25/2010 | LIBERTY SURPLUS INSURANCE CORP | ||||
INSURANCE | 09/25/2008 | 09/25/2009 | ZURICH-AMERICAN | ||||
INSURANCE | 06/04/1990 | 10/01/1990 | FPLIPA | ||||
Legacy Compliance Activity Information | |||||||
Activity Code |
Date Initiated |
Date Completed |
Results | Inspector | AST/UST Count |
Description | |
TCR | 10/18/2005 | IN-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/3 | COMPLIANCE ASSURANCE | ||
TCI | 09/02/2005 | 09/07/2005 | MINOR OUT-OF-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/3 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TCR | 09/20/2004 | 09/23/2004 | IN-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/3 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TCI | 07/09/2004 | 07/14/2004 | MINOR OUT-OF-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/3 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TDI | 05/17/2004 | 06/04/2004 | MINOR OUT-OF-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/3 | DISCHARGE PROJECT | |
TCR | 02/02/2004 | 02/06/2004 | IN-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/3 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
NCLI | 01/28/2004 | 02/24/2004 | WICKE_C | 0/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | ||
TCR | 01/28/2004 | 02/02/2004 | MINOR OUT-OF-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/3 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TCI | 12/05/2003 | 12/08/2003 | MINOR OUT-OF-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/3 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
IRFR | 02/24/2003 | 02/25/2003 | GOMEZ_A | 0/0 | DISCHARGE PROJECT | ||
Completion Notes TRACER STUDY WILL BE PERFORMED TO DETERMINE WHETHER TANKS ARE LEAKING OR WHETHER ELEVATED CONCENTRATION ARE MANIFESTATION OF CONTAMINATED REPORTED 12/22/88. | |||||||
TCR | 01/06/2003 | 01/23/2003 | IN-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/3 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TCI | 11/19/2002 | 11/22/2002 | MINOR OUT-OF-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/3 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TCI | 11/19/2001 | 11/27/2001 | IN-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/3 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TCR | 03/27/2000 | 04/07/2000 | IN-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/3 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TCI | 01/07/2000 | 02/02/2000 | MINOR OUT-OF-COMPLIANCE | WICKE_C | 0/3 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
Compliance Activity Information | |||||||
Activity Code |
Date Completed |
Results | Inspector | AST/UST Count |
Description | ||
Record Document | 01/06/2025 | Satisfied | BASS_RN_1 | Compliance Assistance | |||
Record Document | 08/15/2024 | Satisfied | BASS_RN_1 | Compliance Assistance | |||
Site Inspection | 07/31/2024 | Major Out of Compliance | BASS_RN_1 | 0/3 | Routine Compliance | ||
Letter | 07/31/2024 | Satisfied | BASS_RN_1 | Compliance Assistance | |||
Enforcement Tracking | 06/10/2024 | Closed Without Enforcement | KOENIG_EJ_1 | Enforcement | |||
Letter | 06/10/2024 | Satisfied | KOENIG_EJ_1 | Enforcement | |||
Letter | 06/07/2024 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Compliance Assistance | |||
Record Document | 06/07/2024 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Compliance Assistance | |||
Letter | 02/13/2024 | Satisfied | KOENIG_EJ_1 | Enforcement | |||
Enforcement Referral | 02/06/2023 | Accepted | KOENIG_EJ_1 | Enforcement | |||
Site Inspection | 08/05/2022 | Minor Out of Compliance | MAUR_J_1 | 0/3 | Routine Compliance | ||
Letter | 08/05/2022 | Satisfied | MAUR_J_1 | Compliance Assistance | |||
Electronic Communication | 08/04/2022 | Satisfied | MAUR_J_1 | Routine Compliance | |||
Letter | 02/11/2021 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Compliance Assistance | |||
Enforcement Tracking | 02/11/2021 | Closed Without Enforcement | GOMEZ_AE_1 | Enforcement | |||
Letter | 02/11/2021 | Satisfied | GOMEZ_AE_1 | Enforcement | |||
Record Document | 02/11/2021 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Compliance Assistance | |||
Enforcement Referral | 01/11/2021 | Accepted | GOMEZ_AE_1 | Enforcement | |||
Letter | 08/06/2020 | Satisfied | JEANBAPTISTE_C_1 | Compliance Assistance | |||
Site Inspection | 08/05/2020 | Minor Out of Compliance | JEANBAPTISTE_C_1 | 0/3 | Routine Compliance | ||
Electronic Communication | 07/17/2020 | Satisfied | JEANBAPTISTE_C_1 | Routine Compliance | |||
Site Inspection | 01/29/2018 | In Compliance | SCOTT_DC_1 | 0/3 | Compliance Assistance | ||
Letter | 01/29/2018 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Compliance Assistance | |||
Site Inspection | 01/24/2018 | Minor Out of Compliance | SCOTT_DC_1 | 0/3 | Routine Compliance | ||
Letter | 01/24/2018 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Compliance Assistance | |||
Electronic Communication | 01/02/2018 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Routine Compliance | |||
Site Inspection | 11/20/2015 | In Compliance | MARDIS_FH_1 | 0/3 | Routine Compliance | ||
Document Management | 11/20/2015 | Complete | MARDIS_FH_1 | Routine Compliance | |||
Electronic Communication | 11/13/2015 | Satisfied | SCOTT_DC_1 | Routine Compliance | |||
Emergency Preparedness Information | 11/18/2013 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Routine Compliance | |||
Site Inspection | 11/18/2013 | In Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/3 | Routine Compliance | ||
Site Inspection | 03/12/2012 | In Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/3 | Routine Compliance | ||
Emergency Preparedness Information | 03/12/2012 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Routine Compliance | |||
Site Inspection | 12/07/2010 | In Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/3 | Non-Compliance | ||
Letter | 08/17/2010 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Non-Compliance | |||
Emergency Preparedness Information | 08/17/2010 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Routine Compliance | |||
Site Inspection | 08/17/2010 | Minor Out of Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/3 | Routine Compliance | ||
Emergency Preparedness Information | 09/03/2009 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Routine Compliance | |||
Site Inspection | 09/03/2009 | In Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/3 | Routine Compliance | ||
Site Inspection | 01/13/2009 | In Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/3 | Installation | ||
Site Inspection | 08/07/2008 | In Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/3 | Closure | ||
Site Inspection | 07/14/2008 | In Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/3 | Routine Compliance | ||
Emergency Preparedness Information | 07/14/2008 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Routine Compliance | |||
Site Inspection | 11/21/2007 | In Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/3 | Non-Compliance | ||
Letter | 10/29/2007 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Non-Compliance | |||
Site Inspection | 10/19/2007 | Minor Out of Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/3 | Non-Compliance | ||
Emergency Preparedness Information | 08/17/2007 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Routine Compliance | |||
Site Inspection | 08/17/2007 | Minor Out of Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/3 | Routine Compliance | ||
Letter | 08/17/2007 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Non-Compliance | |||
Emergency Preparedness Information | 02/09/2007 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Routine Compliance | |||
Emergency Preparedness Information | 09/19/2006 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Routine Compliance | |||
Site Inspection | 08/31/2006 | In Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/3 | Non-Compliance | ||
Site Inspection | 07/25/2006 | Minor Out of Compliance | WICKE_CJ_1 | 0/3 | Routine Compliance | ||
Letter | 07/25/2006 | Satisfied | WICKE_CJ_1 | Non-Compliance | |||
No Open AOCs Found | |||||||
Open Violations | |||||||
Insp Date | Vio # | Significance | Violation Text | Corrective Action | |||
07/31/2024 | 6063 | SNC-B | 4.1 Not repaired or isolated component or piping which has not caused a discharge or release. | Repair/replace broken components and submit proof to rabass@broward.org. | |||
07/31/2024 | 6063 | SNC-B | 4.1 Not repaired or isolated component or piping which has not caused a discharge or release. | Repair/replace lid and submit proof to rabass@broward.org. | |||
07/29/2024 | 6001 | Minor | 2.1 No reasonable access provided. | Open interstitial dipsticks and submit images of the interstitial status to rabass@broward.org. | |||
Discharge Information | |||||||
Discharge Date |
Clean Up Status |
Score | Eligibility Info | Site Manager | Phone | ||
05/09/2004 | COMPLETED | 10 | |||||
12/22/1988 | COMPLETED | 30 | EARLY DETECTION INCENTIVE-ELIGIBLE | ||||