![]() |
Florida Department of Environmental Protection Bob Martinez Center 2600 Blair Stone Road Tallahassee, Florida 32399-2400 |
Storage Tanks & Contamination Monitoring Information |
|||||
Cover Page Report | |||||||
Report Run Date: 05/09/2025 Last Data Refresh: 05/08/2025 Report Generated from DOPPLER | |||||||
District | Southwest | Type | Agricultural | ||||
County | Manatee | Status | OPEN | ||||
ID | 9400256 | Latitude | 27° 23' 43.5144 | ||||
Name |
GRAINGER FARMS INC 8205 WACHULA RD |
Longitude | 82° 7' 3.8217 | ||||
MYAKKA CITY, FL 34251 | LL Method | DPHO | |||||
Contact | CHUCK HAUTOT | LL Status | REVIEWED | ||||
Phone | (941) 322-1563 | Status Date | 11/26/2003 | ||||
Account Owner Information | |||||||
Name | GRAINGER FARMS INC PO BOX 110597 BRADENTON, FL 34211-938 |
Effective Date | 02/25/1994 | ||||
Contact | JAMES GRAINGER | ||||||
Phone | (941) 753-1093 | ||||||
Placard # / Date | 647126 - 02/09/2023 | ||||||
No Property Owner Information Found | |||||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||
1 | 2000 | Generator/Pump Diesel (H) | 07/01/1993 | ABOVEGROUND | In Service (U) | ||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||
(C) Steel (K) AST containment |
(A) Abv, no soil contact (I) Suction piping system |
(Q) Visual inspection of ASTs | |||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||
2 | 1000 | Generator/Pump Diesel (H) | 07/01/2000 | ABOVEGROUND | In Service (U) | ||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||
(C) Steel (K) AST containment |
(A) Abv, no soil contact (I) Suction piping system |
(Q) Visual inspection of ASTs | |||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||
4 | 2500 | Unleaded Gas (B) | 01/01/2006 | ABOVEGROUND | In Service (U) | ||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||
(C) Steel (K) AST containment |
(A) Abv, no soil contact (I) Suction piping system |
(Q) Visual inspection of ASTs | |||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||
7 | 3000 | Generator/Pump Diesel (H) | 06/01/2015 | ABOVEGROUND | In Service (U) | ||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||
(C) Steel (K) AST containment |
(A) Abv, no soil contact (I) Suction piping system |
(Q) Visual inspection of ASTs | |||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||
8 | 6000 | Generator/Pump Diesel (H) | 07/01/1999 | ABOVEGROUND | In Service (U) | ||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||
(C) Steel (K) AST containment |
(A) Abv, no soil contact (I) Suction piping system |
(Q) Visual inspection of ASTs | |||||
Insurance Documents | |||||||
FR Type | Effective Date | Expiration Date | Company Name | ||||
INSURANCE | 08/18/2019 | 08/18/2020 | COMMERCE & INDUSTRY | ||||
INSURANCE | 08/18/2018 | 08/18/2019 | COMMERCE & INDUSTRY | ||||
INSURANCE | 08/18/2017 | 08/18/2018 | COMMERCE & INDUSTRY | ||||
INSURANCE | 08/18/2015 | 08/18/2016 | AIG | ||||
INSURANCE | 08/18/2014 | 08/18/2015 | AIG | ||||
INSURANCE | 08/18/2013 | 08/18/2014 | CHARTIS SPECIALTY INSURANCE CO | ||||
INSURANCE | 08/18/2012 | 08/18/2013 | COMMERCE & INDUSTRY | ||||
INSURANCE | 08/18/2011 | 08/18/2012 | COMMERCE & INDUSTRY | ||||
INSURANCE | 08/18/2010 | 08/18/2011 | COMMERCE & INDUSTRY | ||||
INSURANCE | 08/18/2009 | 08/18/2010 | COMMERCE & INDUSTRY | ||||
INSURANCE | 08/18/2008 | 08/18/2009 | COMMERCE & INDUSTRY | ||||
Legacy Compliance Activity Information | |||||||
Activity Code |
Date Initiated |
Date Completed |
Results | Inspector | AST/UST Count |
Description | |
NCLI | 03/02/2006 | 03/02/2006 | COMPLIANCE ASSURANCE | ||||
TCI | 02/28/2006 | 03/02/2006 | SIGNIFICANT OUT-OF-COMPLIANCE | MARK TRETHEWEY | 4/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TIN | 02/28/2006 | 03/02/2006 | IN-COMPLIANCE | MARK TRETHEWEY | 1/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TCI | 03/14/2005 | 03/14/2005 | IN-COMPLIANCE | MARK TRETHEWEY | 3/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
Completion Notes IN COMPLIANCE | |||||||
TCI | 10/31/2003 | 10/31/2003 | IN-COMPLIANCE | SEGO | 3/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TCI | 05/29/2003 | 06/04/2003 | MINOR OUT-OF-COMPLIANCE | SEGO | 3/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TCI | 06/03/2002 | 06/06/2002 | IN-COMPLIANCE | FIELDS | 3/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TCI | 05/02/2001 | 05/31/2001 | IN-COMPLIANCE | FIELDS | 3/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TCI | 03/03/2000 | 03/31/2000 | IN-COMPLIANCE | POUSO | 0/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
TCI | 02/26/1999 | 03/16/1999 | IN-COMPLIANCE | POUSO | 1/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |
Compliance Activity Information | |||||||
Activity Code |
Date Completed |
Results | Inspector | AST/UST Count |
Description | ||
Document Management | 04/09/2025 | Satisfied | WIMBERLY_E | Enforcement | |||
Enforcement Tracking | 04/09/2025 | Closed Without Enforcement | SIDES_A | Enforcement | |||
Enforcement Referral | 01/17/2023 | Accepted | TRETHEWEY_MB_1 | Enforcement | |||
Electronic Communication | 11/18/2022 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Routine Compliance | |||
Electronic Communication | 11/18/2022 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Routine Compliance | |||
Electronic Communication | 11/18/2022 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Routine Compliance | |||
Electronic Communication | 11/18/2022 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Routine Compliance | |||
Site Inspection | 07/28/2022 | Minor Out of Compliance | TRETHEWEY_MB_1 | 5/0 | Routine Compliance | ||
Letter | 07/28/2022 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Compliance Assistance | |||
Issue Document | 07/28/2022 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Routine Compliance | |||
Meeting | 12/03/2019 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Compliance Assistance | |||
Issue Document | 12/03/2019 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Compliance Assistance | |||
Phone Conversation | 11/08/2019 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Routine Compliance | |||
Site Inspection | 11/08/2019 | Minor Out of Compliance | TRETHEWEY_MB_1 | 5/0 | Routine Compliance | ||
Letter | 11/08/2019 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Compliance Assistance | |||
Issue Document | 11/08/2019 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Routine Compliance | |||
Site Inspection | 12/28/2017 | In Compliance | TRETHEWEY_MB_1 | 2/0 | Compliance Assistance | ||
Issue Document | 12/28/2017 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Compliance Assistance | |||
Electronic Communication | 12/07/2017 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Compliance Assistance | |||
Site Inspection | 09/29/2017 | Major Out of Compliance | TRETHEWEY_MB_1 | 5/0 | Routine Compliance | ||
Letter | 09/29/2017 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Compliance Assistance | |||
Issue Document | 09/29/2017 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Routine Compliance | |||
Site Inspection | 10/05/2015 | In Compliance | TRETHEWEY_MB_1 | 5/0 | Routine Compliance | ||
Issue Document | 10/05/2015 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Routine Compliance | |||
Document Management | 09/14/2015 | Complete | TRETHEWEY_MB_1 | Routine Compliance | |||
Issue Document | 07/13/2015 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Installation | |||
Site Inspection | 07/13/2015 | In Compliance | TRETHEWEY_MB_1 | 1/0 | Installation | ||
Record Document | 06/06/2013 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Non-Compliance | |||
Site Inspection | 04/24/2013 | Minor Out of Compliance | TRETHEWEY_MB_1 | 4/0 | Routine Compliance | ||
Letter | 04/24/2013 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Non-Compliance | |||
Site Inspection | 03/16/2012 | In Compliance | MASON_RS_1 | 4/0 | Routine Compliance | ||
Site Inspection | 02/15/2011 | In Compliance | MASON_RS_1 | 4/0 | Routine Compliance | ||
Site Inspection | 03/02/2010 | In Compliance | TRETHEWEY_MB_1 | 4/0 | Routine Compliance | ||
Site Inspection | 01/28/2009 | In Compliance | TRETHEWEY_MB_1 | 4/0 | Routine Compliance | ||
Site Inspection | 03/21/2008 | In Compliance | TRETHEWEY_MB_1 | 4/0 | Non-Compliance | ||
Letter | 01/28/2008 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Non-Compliance | |||
Site Inspection | 01/28/2008 | Minor Out of Compliance | TRETHEWEY_MB_1 | 4/0 | Routine Compliance | ||
Letter | 02/27/2007 | Satisfied | TRETHEWEY_MB_1 | Non-Compliance | |||
Site Inspection | 02/27/2007 | Minor Out of Compliance | TRETHEWEY_MB_1 | 4/0 | Routine Compliance | ||
No Open AOCs Found | |||||||
No Open Violations Found | |||||||
No Discharges Found |