![]() |
Florida Department of Environmental Protection Bob Martinez Center 2600 Blair Stone Road Tallahassee, Florida 32399-2400 |
Storage Tanks & Contamination Monitoring Information |
|||||||||
Cover Page Report | |||||||||||
Report Run Date: 05/09/2025 Last Data Refresh: 05/08/2025 Report Generated from DOPPLER | |||||||||||
District | Southwest | Type | Marine/Coastal Fuel Storage | ||||||||
County | Pinellas | Status | OPEN | ||||||||
ID | 9801813 | Latitude | 28° 9' 33.0046 | ||||||||
Name |
PINELLAS CNTY-BELLE HARBOUR MARINE CORP 307 ANCLOTE RD |
Longitude | 82° 45' 44.4007 | ||||||||
TARPON SPRINGS, FL 34689 | LL Method | DPHO | |||||||||
Contact | KEITH GRANT | LL Status | REVIEWED | ||||||||
Phone | (727) 582-3000 | Status Date | 04/21/2004 | ||||||||
Account Owner Information | |||||||||||
Name | SEAMON, MERLIN 1161 MARINA DR TARPON SPRINGS, FL 34689 |
Effective Date | 12/21/2011 | ||||||||
Contact | MERLIN SEAMON | ||||||||||
Phone | (727) 243-1493 | ||||||||||
Placard # / Date | 687232 - 06/12/2024 | ||||||||||
Property Owner Information | |||||||||||
Name | VERHEES, HANS & CAROLINE 700 S BROAD ST CAIRO, GA 31728-3007 |
Effective Date | 07/21/1999 | ||||||||
Contact | |||||||||||
Phone | |||||||||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||||||
1 | 2000 | Unleaded Gas (B) | 07/01/1999 | ABOVEGROUND | In Service (U) | ||||||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||||||
(C) Steel (I) Double wall (M) Spill containment bucket (N) Flow shut-Off (P) Level gauges/alarms |
(A) Abv, no soil contact (B) Steel/galvanized metal (J) Pressurized piping system (K) Dispenser liners |
(4) Visual inspect dispenser liners (F) Monitor dbl wall tank space (Q) Visual inspection of ASTs |
|||||||||
Insurance Documents | |||||||||||
FR Type | Effective Date | Expiration Date | Company Name | ||||||||
INSURANCE | 11/01/2020 | 11/01/2021 | COMMERCE & INDUSTRY INSURANCE CO | ||||||||
INSURANCE | 11/01/2019 | 11/01/2020 | COMMERCE & INDUSTRY INSURANCE CO | ||||||||
INSURANCE | 11/01/2018 | 11/01/2019 | COMMERCE & INDUSTRY | ||||||||
INSURANCE | 03/01/2016 | 03/01/2017 | INDIAN HARBOR INSURANCE COMPANY | ||||||||
INSURANCE | 03/01/2015 | 03/01/2016 | INDIAN HARBOR INSURANCE COMPANY | ||||||||
INSURANCE | 03/01/2014 | 03/01/2015 | INDIAN HARBOR | ||||||||
INSURANCE | 11/01/2012 | 11/01/2013 | CHARTIS SPECIALTY INSURANCE CO | ||||||||
INSURANCE | 03/01/2012 | 03/01/2013 | INDIAN HARBOR | ||||||||
INSURANCE | 03/01/2010 | 03/01/2011 | INDIAN HARBOR | ||||||||
INSURANCE | 03/01/2009 | 03/01/2010 | GREENWICH | ||||||||
Legacy Compliance Activity Information | |||||||||||
Activity Code |
Date Initiated |
Date Completed |
Results | Inspector | AST/UST Count |
Description | |||||
LTR | 07/12/2005 | 07/18/2005 | BARNETT | 0/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | ||||||
TCI | 07/11/2005 | 07/18/2005 | IN-COMPLIANCE | BARNETT | 1/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |||||
LTR | 08/06/2004 | 08/09/2004 | PINK | 0/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | ||||||
TCI | 08/05/2004 | 08/09/2004 | IN-COMPLIANCE | PINK | 1/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |||||
RRBD | 08/26/2003 | 09/03/2003 | TAM | 0/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | ||||||
Completion Notes STRF RECEIVED FOR NAME CHANGE | |||||||||||
LTR | 08/14/2003 | 09/10/2003 | TAM | 0/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | ||||||
TCI | 08/13/2003 | 09/10/2003 | IN-COMPLIANCE | TAM | 1/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |||||
RRBD | 10/28/2002 | 10/29/2002 | COMPLIANCE ASSURANCE | ||||||||
NCLI | 08/20/2002 | 08/26/2002 | TAM | 0/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | ||||||
TCI | 08/16/2002 | 08/26/2002 | SIGNIFICANT OUT-OF-COMPLIANCE | TAM | 1/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |||||
LTR | 03/06/2002 | 03/07/2002 | ROGGELIN | 0/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | ||||||
RRBD | 07/18/2001 | 08/26/2001 | COMPLIANCE ASSURANCE | ||||||||
RRBD | 07/17/2001 | 07/18/2001 | COMPLIANCE ASSURANCE | ||||||||
TCI | 07/02/2001 | 07/09/2001 | MINOR OUT-OF-COMPLIANCE | HALSCOTT | 1/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |||||
TCI | 07/21/2000 | 08/01/2000 | MINOR OUT-OF-COMPLIANCE | HALSCOTT | 1/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |||||
RRBD | 07/14/2000 | 07/14/2000 | SOWERS | 0/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | ||||||
Completion Notes DIRECTED TO CLOSE VIOLATIONS BY DISTRICT | |||||||||||
TIN | 07/14/1999 | 07/29/1999 | SIGNIFICANT OUT-OF-COMPLIANCE | ROGGELIN | 0/0 | COMPLIANCE ASSURANCE | |||||
Compliance Activity Information | |||||||||||
Activity Code |
Date Completed |
Results | Inspector | AST/UST Count |
Description | ||||||
Enforcement Referral | 01/11/2023 | Accepted | SHOCK_E_1 | Enforcement | |||||||
Electronic Communication | 11/02/2022 | Satisfied | SHOCK_E_1 | Compliance Assistance | |||||||
Site Inspection | 10/04/2021 | Minor Out of Compliance | JUARISTIC_GK_1 | 1/0 | Routine Compliance | ||||||
Letter | 10/04/2021 | Satisfied | JUARISTIC_GK_1 | Compliance Assistance | |||||||
Electronic Communication | 09/23/2021 | Satisfied | JUARISTIC_GK_1 | Routine Compliance | |||||||
Letter | 03/26/2019 | Satisfied | STRAUSS_RH_1 | Routine Compliance | |||||||
Site Inspection | 03/26/2019 | In Compliance | STRAUSS_RH_1 | 1/0 | Routine Compliance | ||||||
Electronic Communication | 03/20/2019 | Satisfied | STRAUSS_RH_1 | Routine Compliance | |||||||
Electronic Communication | 03/20/2019 | Satisfied | STRAUSS_RH_1 | Routine Compliance | |||||||
Record Document | 02/27/2017 | Satisfied | STRAUSS_RH_1 | Non-Compliance | |||||||
Letter | 12/23/2016 | Satisfied | STRAUSS_RH_1 | Non-Compliance | |||||||
Site Inspection | 12/23/2016 | Major Out of Compliance | STRAUSS_RH_1 | 1/0 | Routine Compliance | ||||||
Electronic Communication | 11/28/2016 | Satisfied | STRAUSS_RH_1 | Routine Compliance | |||||||
Site Inspection | 08/04/2014 | In Compliance | STRAUSS_RH_1 | 1/0 | Routine Compliance | ||||||
Issue Document | 08/04/2014 | Satisfied | STRAUSS_RH_1 | Routine Compliance | |||||||
Site Inspection | 02/25/2013 | In Compliance | JUEDES_HC_1 | 1/0 | Routine Compliance | ||||||
Site Inspection | 09/02/2010 | In Compliance | SOWERS_JA_1 | 1/0 | Routine Compliance | ||||||
Site Inspection | 03/25/2009 | In Compliance | LONGEN_JL_1 | 1/0 | Routine Compliance | ||||||
Record Document | 05/02/2008 | Satisfied | STRAUSS_RH_1 | Non-Compliance | |||||||
Letter | 03/21/2008 | Satisfied | STRAUSS_RH_1 | Non-Compliance | |||||||
Site Inspection | 03/21/2008 | Minor Out of Compliance | STRAUSS_RH_1 | 1/0 | Routine Compliance | ||||||
Site Inspection | 07/18/2006 | In Compliance | BARNETT_JX | 1/0 | Non-Compliance | ||||||
Record Document | 07/18/2006 | Satisfied | BARNETT_JX | Non-Compliance | |||||||
Letter | 07/18/2006 | Satisfied | BARNETT_JX | Non-Compliance | |||||||
Site Inspection | 07/14/2006 | Major Out of Compliance | BARNETT_JX | 1/0 | Routine Compliance | ||||||
No Open AOCs Found | |||||||||||
Open Violations | |||||||||||
Insp Date | Vio # | Significance | Violation Text | Corrective Action | |||||||
10/04/2021 | 7064 | Minor | 3.4 Release detection not tested or visually inspected once a month or problems found during the visual inspections not recorded. | Site personnel was instructed that the interstice shall be visually inspected, and status of interstice condition accurately documented during monthly release detection. Resolved with issue of Compliance Assistance Offer Letter. | |||||||
10/04/2021 | 7041 | Minor | 1.10 Failure to designate, register, or annually test primary overfill protection device, | Test the overfill protection device, and submit the test results to this office. | |||||||
No Discharges Found |