![]() |
Florida Department of Environmental Protection Bob Martinez Center 2600 Blair Stone Road Tallahassee, Florida 32399-2400 |
Storage Tanks & Contamination Monitoring Information |
|||||||||
Cover Page Report | |||||||||||
Report Run Date: 05/09/2025 Last Data Refresh: 05/08/2025 Report Generated from DOPPLER | |||||||||||
District | Central | Type | Fuel user/Non-retail | ||||||||
County | Osceola | Status | OPEN | ||||||||
ID | 9813072 | Latitude | 28° 18' 16.1792 | ||||||||
Name |
CELEBRATION BLVD LS #9 1700 CELEBRATION BLVD |
Longitude | 81° 33' 56.0796 | ||||||||
KISSIMMEE, FL 34747-4969 | LL Method | DPHO | |||||||||
Contact | DENNIS TENNISWOOD | LL Status | REVIEWED | ||||||||
Phone | (407) 572-6358 | Status Date | 03/22/2012 | ||||||||
Account Owner Information | |||||||||||
Name | ENTERPRISE COMM DEVELOPMENT DIST 313 CAMPUS ST KISSIMMEE, FL 34747 |
Effective Date | 03/05/2012 | ||||||||
Contact | EDWARD SMITH | ||||||||||
Phone | (863) 222-1981 | ||||||||||
EDWARD.SMITH@INFRAMARK.COM | |||||||||||
Placard # / Date | 675420 - 06/03/2024 | ||||||||||
Property Owner Information | |||||||||||
Name | ENTERPRISE COMM DEVELOPMENT DIST 313 CAMPUS ST KISSIMMEE, FL 34747 |
Effective Date | 03/05/2012 | ||||||||
Contact | EDWARD SMITH | ||||||||||
Phone | (863) 222-1981 | ||||||||||
EDWARD.SMITH@INFRAMARK.COM | |||||||||||
Tank | Tank Size | Content | Installed | Placement | Status | ||||||
1 | 1000 | Emerg Generator Diesel (G) | 06/01/2007 | ABOVEGROUND | In Service (U) | ||||||
Constructions | Pipings | Monitorings | |||||||||
(C) Steel (I) Double wall |
(A) Abv, no soil contact | (F) Monitor dbl wall tank space (Q) Visual inspection of ASTs |
|||||||||
Insurance Documents | |||||||||||
FR Type | Effective Date | Expiration Date | Company Name | ||||||||
INSURANCE | 08/15/2015 | 08/15/2016 | COMMERCE & INDUSTRY | ||||||||
INSURANCE | 08/15/2013 | 08/15/2014 | COMMERCE & INDUSTRY | ||||||||
INSURANCE | 08/15/2012 | 08/15/2013 | COMMERCE & INDUSTRY | ||||||||
No Legacy Data Found | |||||||||||
Compliance Activity Information | |||||||||||
Activity Code |
Date Completed |
Results | Inspector | AST/UST Count |
Description | ||||||
Enforcement Referral | 08/29/2024 | Accepted | RIVERA_JX_2 | Enforcement | |||||||
Letter | 09/14/2023 | Satisfied | SAVOY_JA_1 | Compliance Assistance | |||||||
Site Inspection | 05/29/2023 | Minor Out of Compliance | SAVOY_JA_1 | 1/0 | Routine Compliance | ||||||
Letter | 04/15/2019 | Satisfied | SANCHEZ_JI_1 | Compliance Assistance | |||||||
Site Inspection | 01/11/2019 | Major Out of Compliance | SANCHEZ_JI_1 | 1/0 | Routine Compliance | ||||||
Letter | 01/11/2019 | Satisfied | SANCHEZ_JI_1 | Compliance Assistance | |||||||
Record Document | 06/21/2016 | Satisfied | JOWETT_JC_1 | Routine Compliance | |||||||
Letter | 06/03/2016 | Satisfied | JOWETT_JC_1 | Non-Compliance | |||||||
Site Inspection | 06/03/2016 | Major Out of Compliance | JOWETT_JC_1 | 1/0 | Routine Compliance | ||||||
Letter | 03/21/2014 | Satisfied | BOWERS_M_2 | Non-Compliance | |||||||
Site Inspection | 03/21/2014 | Minor Out of Compliance | BOWERS_M_2 | 1/0 | Routine Compliance | ||||||
Record Document | 08/30/2012 | Satisfied | COTTRELL_SA_1 | Non-Compliance | |||||||
Letter | 08/17/2012 | Satisfied | COTTRELL_SA_1 | Non-Compliance | |||||||
Record Document | 08/09/2012 | Satisfied | COTTRELL_SA_1 | Non-Compliance | |||||||
Record Document | 08/03/2012 | Satisfied | COTTRELL_SA_1 | Non-Compliance | |||||||
Site Inspection | 06/11/2012 | Major Out of Compliance | COTTRELL_SA_1 | 1/0 | Installation | ||||||
Letter | 06/11/2012 | Satisfied | COTTRELL_SA_1 | Non-Compliance | |||||||
No Open AOCs Found | |||||||||||
Open Violations | |||||||||||
Insp Date | Vio # | Significance | Violation Text | Corrective Action | |||||||
05/19/2023 | 7001 | Minor | 1.1 No reasonable access provided. | Contact joseph.savoy@ocfl.net to schedule a re-inspection. | |||||||
No Discharges Found |