Report Run Date: Saturday, April 19, 2025 | Report Generated from DOPPLER | |
---|---|---|
Export to:
|
||
|
DIST |
County |
Project Coordinator |
Facility ID |
Facility Name |
Day 0 |
Inspection Closed Date |
CAO Letter Sent |
Date Referred |
Referral Status |
Day 90 |
Days Out |
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | Orange | Becker, Glen | 8734309 | APOPKA CITY - MOUNT PLYMOUTH LAKES WTP (docs) | 05/09/2019 | 05/24/2024 | 05/24/2024 | Closed | 08/07/2019 | 2172 | ![]() ![]() | |
CD | Brevard | HALL, DANIEL | 8501288 | CHARLIES AUTO REPAIR (docs) | 09/08/2021 | 09/15/2021 | 09/15/2021 | Closed | 12/07/2021 | 1319 | ![]() | |
CD | Orange | Boyles, Sean | 9819359 | SOUTH ECON MAGIC GYM (docs) | 12/19/2022 | 02/23/2023 | 02/23/2023 | Closed | 03/19/2023 | 852 | ![]() ![]() | |
CD | Orange | Puckett, Courtney | 9819359 | SOUTH ECON MAGIC GYM (docs) | 12/19/2022 | 02/23/2023 | 02/23/2023 | Closed | 03/19/2023 | 852 | ![]() ![]() | |
CD | Orange | Willis, Faith | 8627610 | WEST ORANGE CNTY MAINT DIST #3 (docs) | 02/21/2023 | 03/20/2023 | 03/20/2023 | Closed | 05/22/2023 | 788 | ![]() ![]() | |
CD | Brevard | Grantham, Jeffrey | 9602317 | SPACE SYSTEMS JOINT VENTURE (docs) | 08/04/2023 | 08/18/2023 | 08/18/2023 | Closed | 11/02/2023 | 624 | ![]() | |
CD | Brevard | Grantham, Jeffrey | 8501294 | SPACE SHUTTLE FOODS & CONVENIENCE (docs) | 01/23/2024 | 01/24/2024 | 01/24/2024 | Closed | 04/22/2024 | 452 | ![]() | |
CD | Brevard | Grantham, Jeffrey | 9809031 | HOP & POP (docs) | 04/24/2024 | 04/29/2024 | 04/29/2024 | Closed | 07/23/2024 | 360 | ![]() | |
CD | Brevard | Ulrich, Chris | 8501186 | WEST NEW HAVEN-MOBIL (docs) | 05/13/2024 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | Closed | 08/11/2024 | 341 | ![]() ![]() | |
CD | Brevard | Ulrich, Chris | 8501162 | RE-UP (docs) | 05/21/2024 | 05/30/2024 | 05/30/2024 | Closed | 08/19/2024 | 333 | ![]() | |
CD | Brevard | Grantham, Jeffrey | 8628007 | BONIFACE HIERS IMPORTS LLC (docs) | 09/25/2024 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | Closed | 12/24/2024 | 206 | ![]() | |
CD | Orange | Cox, Charles | 9816027 | QUALITY CUSTOM DISTRIBUTION (docs) | 11/05/2024 | 11/15/2024 | 11/15/2024 | Closed | 02/03/2025 | 165 | ![]() | |
CD | Brevard | Grantham, Jeffrey | 8627739 | AURORA FOOD MART #999 (docs) | 11/26/2024 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | Closed | 02/24/2025 | 144 | ![]() | |
CD | Lake | Kidder, Matthew | 9801117 | FERESH STOP 1403 (docs) | 12/17/2024 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | Closed | 03/17/2025 | 123 | ![]() ![]() | |
CD | Volusia | Finney, Brittany | 8517602 | MARATHON-DAYTONA BCH #470 (docs) | 01/16/2025 | 01/30/2025 | 01/30/2025 | Closed | 04/16/2025 | 93 | ![]() | |
CD | Orange | Thompson, Marcus | 8512807 | SUNRISE FOOD MART #145 (docs) | 01/22/2025 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | Closed | 04/22/2025 | 87 | ![]() | |
CD | Orange | Thompson, Marcus | 9102578 | SUNSHINE FOOD MART 551 (docs) | 01/22/2025 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | Closed | 04/22/2025 | 87 | ![]() | |
CD | Orange | Thompson, Marcus | 8513048 | OWG SHELL - #133 (docs) | 01/30/2025 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | Closed | 04/30/2025 | 79 | ![]() ![]() | |
CD | Orange | Thompson, Marcus | 9045843 | CIRCLE K #2722805 (docs) | 02/05/2025 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | Closed | 05/06/2025 | 73 | ![]() | |
CD | Osceola | Thompson, Marcus | 9802183 | REBEL #804 (docs) | 02/07/2025 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | Closed | 05/08/2025 | 71 | ![]() ![]() | |
CD | Orange | Thompson, Marcus | 9818750 | PLANET HOLLYWOOD (docs) | 02/19/2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | Closed | 05/20/2025 | 59 | ![]() | |
CD | Brevard | Ulrich, Chris | 8501113 | STAR FOOD STORE #148 (docs) | 02/19/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | Closed | 05/20/2025 | 59 | ![]() ![]() | |
CD | Orange | Thompson, Marcus | 8622619 | SHELL STATION (docs) | 02/25/2025 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | Closed | 05/26/2025 | 53 | ![]() ![]() | |
CD | Seminole | Kidder, Matthew | 9816643 | VISTAWILLA ALF LLC (docs) | 03/04/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Closed | 06/02/2025 | 46 | ![]() | |
CD | Orange | Thompson, Marcus | 9808444 | REBEL #861 (docs) | 03/28/2025 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | Closed | 06/26/2025 | 22 | ![]() | |
DIST |
County |
Project Coordinator |
Facility ID |
Facility Name |
Day 0 |
Inspection Closed Date |
CAO Letter Sent |
Date Referred |
Referral Status |
Day 90 |
Days Out |
Details |
NED | Duval | Westerman, Michael | 8506940 | PAXON EXPRESS (docs) | 10/26/2016 | 10/27/2016 | 10/27/2016 | Closed | 01/24/2017 | 3097 | ![]() | |
NED | Duval | Vermillion, Kelly | 8506940 | PAXON EXPRESS (docs) | 03/01/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | Closed | 05/30/2019 | 2241 | ![]() | |
NED | Dixie | Zimmerman, Robert | 9501963 | LILY CREEK GENERAL STORE INC (docs) | 05/02/2019 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | Closed | 07/31/2019 | 2179 | ![]() | |
NED | Gilchrist | Keim, Michael | 8944788 | STOP & GO #1 (docs) | 09/14/2020 | 09/20/2020 | 09/20/2020 | Closed | 12/13/2020 | 1678 | ![]() | |
NED | Baker | Gainey, Helen | 8626826 | MACCLENNY DISCOUNT INC (docs) | 05/04/2021 | 05/13/2021 | 05/13/2021 | Closed | 08/02/2021 | 1446 | ![]() | |
NED | Duval | Gainey, Helen | 8506940 | PAXON EXPRESS (docs) | 08/27/2021 | 09/07/2021 | 09/07/2021 | Closed | 11/25/2021 | 1331 | ![]() | |
NED | Duval | Gainey, Helen | 8506940 | PAXON EXPRESS (docs) | 02/28/2022 | 03/07/2022 | 03/07/2022 | Closed | 05/29/2022 | 1146 | ![]() | |
NED | Baker | Gainey, Helen | 8626826 | MACCLENNY DISCOUNT INC (docs) | 04/19/2022 | 04/20/2022 | 04/20/2022 | Closed | 07/18/2022 | 1096 | ![]() | |
NED | Duval | Mack, Brierra | 8521405 | JACKSONVILLE CITY #1 MOTOR POOL (docs) | 08/23/2022 | 11/21/2022 | 11/21/2022 | Closed | 11/21/2022 | 970 | ![]() ![]() | |
NED | Duval | Mack, Brierra | 8521409 | JACKSONVILLE CITY-FLEET MGMT DIV (docs) | 08/23/2022 | 11/21/2022 | 11/21/2022 | Closed | 11/21/2022 | 970 | ![]() ![]() | |
NED | Duval | Mack, Brierra | 9103298 | JACKSONVILLE CITY-GOODE DETENTION CTR (docs) | 08/23/2022 | 11/21/2022 | 11/21/2022 | Closed | 11/21/2022 | 970 | ![]() ![]() | |
NED | Gilchrist | Keim, Michael | 9045860 | STOP & GO #4 (docs) | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 10/31/2022 | Closed | 01/26/2023 | 904 | ![]() | |
NED | Baker | Richards, Jean | 8626826 | MACCLENNY DISCOUNT INC (docs) | 05/30/2023 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | Closed | 08/28/2023 | 690 | ![]() | |
NED | Duval | Gainey, Helen | 8506940 | PAXON EXPRESS (docs) | 11/30/2023 | 12/14/2023 | 12/14/2023 | Closed | 02/28/2024 | 506 | ![]() | |
NED | Bradford | Harrington, Richard | 9045596 | CHOICE FOOD OF LAKE HELEN INC (docs) | 08/02/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | Closed | 10/31/2024 | 260 | ![]() ![]() | |
NED | Putnam | Harrington, Richard | 9045595 | FOOD MART (docs) | 12/23/2024 | 12/29/2024 | 12/29/2024 | Closed | 03/23/2025 | 117 | ![]() | |
NED | Alachua | Harrington, Richard | 8627819 | HCA FLORIDA- NORTH FLORIDA HOSPITAL (docs) | 12/30/2024 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Closed | 03/30/2025 | 110 | ![]() | |
NED | Duval | Villegas Avila, Osman | 8629589 | ST VINCENTS MEDICAL CENTER-SOUTHSIDE (docs) | 01/10/2025 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | Closed | 04/10/2025 | 99 | ![]() | |
NED | Putnam | Harrington, Richard | 8515744 | CHEVRON-PALATKA (docs) | 01/13/2025 | 01/19/2025 | 01/19/2025 | Closed | 04/13/2025 | 96 | ![]() | |
NED | Alachua | Keim, Michael | 8500221 | MICANOPY CHEVRON (docs) | 01/15/2025 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | Closed | 04/15/2025 | 94 | ![]() ![]() | |
NED | Duval | Villegas Avila, Osman | 8507191 | 1081 JACKSONVILLE INC (docs) | 01/15/2025 | 01/29/2025 | 01/29/2025 | Closed | 04/15/2025 | 94 | ![]() | |
NED | Clay | Harrington, Richard | 9700397 | FCC ENVIRONMENTAL SERVICES FLORIDA LLC (docs) | 01/24/2025 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | Closed | 04/24/2025 | 85 | ![]() ![]() | |
NED | Clay | Harrington, Richard | 9401016 | EXXON SHOP (docs) | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | Closed | 05/12/2025 | 67 | ![]() | |
NED | Duval | Villegas Avila, Osman | 8507593 | EDGEWOOD AVENUE CENTER LLC (docs) | 02/20/2025 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Closed | 05/21/2025 | 58 | ![]() | |
NED | Nassau | Villegas Avila, Osman | 8735798 | R&S Gas Mart Inc (docs) | 02/25/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | Closed | 05/26/2025 | 53 | ![]() | |
NED | St. Johns | Villegas Avila, Osman | 9700621 | PILOT TRAVEL CENTER #091 (docs) | 03/18/2025 | 03/27/2025 | 03/27/2025 | Closed | 06/16/2025 | 32 | ![]() | |
NED | Baker | Villegas Avila, Osman | 8500369 | AARUHI LLC (docs) | 03/25/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | Closed | 06/23/2025 | 25 | ![]() | |
NED | Baker | Villegas Avila, Osman | 9046892 | EXXON STATION-DOWNTOWN (docs) | 03/25/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | Closed | 06/23/2025 | 25 | ![]() | |
NED | St. Johns | Alberchinski, Charles | 9818696 | LILAC AT BAYVIEW (docs) | 03/26/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Closed | 06/24/2025 | 24 | ![]() | |
NED | Bradford | Harrington, Richard | 9807620 | MURPHY USA #7907 (docs) | 03/27/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | Closed | 06/25/2025 | 23 | ![]() | |
NED | Duval | Westerman, Michael | 9815327 | TOUCHTON SURGERY CTR (docs) | 03/27/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | Closed | 06/25/2025 | 23 | ![]() | |
NED | Duval | Villegas Avila, Osman | 8507532 | PILOT TRAVEL CENTER #087 (docs) | 03/31/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Closed | 06/29/2025 | 19 | ![]() | |
NED | Suwannee | Zimmerman, Robert | 8517039 | S & P #2 - FORMERLY J K FOODMART (docs) | 04/03/2025 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | Closed | 07/02/2025 | 16 | ![]() | |
DIST |
County |
Project Coordinator |
Facility ID |
Facility Name |
Day 0 |
Inspection Closed Date |
CAO Letter Sent |
Date Referred |
Referral Status |
Day 90 |
Days Out |
Details |
NWD | Leon | French, Edwin | 9809836 | KLEMAN PLAZA (docs) | 09/15/2021 | 09/15/2021 | 09/15/2021 | Closed | 12/14/2021 | 1312 | ![]() | |
NWD | Leon | French, Edwin | 9811583 | CAPITAL AREA CHPTR OF THE AMERICAN RED CROSS (docs) | 09/26/2022 | 09/27/2022 | 09/27/2022 | Closed | 12/25/2022 | 936 | ![]() | |
NWD | Leon | French, Edwin | 8510417 | SANCIA FOOD MART LLC (docs) | 03/01/2023 | 03/09/2023 | 03/09/2023 | Closed | 05/30/2023 | 780 | ![]() | |
NWD | Gadsden | French, Edwin | 8508383 | NEEL FOOD MART (docs) | 04/07/2023 | 05/15/2023 | 05/15/2023 | Closed | 07/06/2023 | 743 | ![]() ![]() | |
NWD | Wakulla | French, Edwin | 9300875 | LESIEUR ENTERPRISES LLC (docs) | 05/22/2023 | 05/22/2023 | 05/22/2023 | Closed | 08/20/2023 | 698 | ![]() | |
NWD | Bay | Gartin, Daniel | 8500576 | TEXACO FOOD STORE #4350 (docs) | 12/12/2024 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | Closed | 03/12/2025 | 128 | ![]() ![]() | |
NWD | Leon | French, Edwin | 8510429 | MAHAN PETRO #195 (docs) | 12/23/2024 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | Closed | 03/23/2025 | 117 | ![]() ![]() | |
NWD | Okaloosa | Elliott, Emily | 8512351 | GROOVY DHRUVI (docs) | 01/13/2025 | 01/15/2025 | 01/15/2025 | Closed | 04/13/2025 | 96 | ![]() | |
NWD | Leon | Hatcher, Dennis | 8731734 | SAVEWAY (docs) | 01/14/2025 | 01/14/2025 | 01/14/2025 | Closed | 04/14/2025 | 95 | ![]() | |
NWD | Escambia | Elliott, Emily | 8520011 | QUICK FOOD MART #2 (docs) | 02/04/2025 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | Closed | 05/05/2025 | 74 | ![]() | |
NWD | Bay | Gartin, Daniel | 8944905 | ST ANDREWS MARINA (docs) | 02/06/2025 | 02/18/2025 | 02/18/2025 | Closed | 05/07/2025 | 72 | ![]() | |
NWD | Escambia | Elliott, Emily | 8508006 | QUICK FOOD MART #3 (docs) | 02/11/2025 | 02/17/2025 | 02/17/2025 | Closed | 05/12/2025 | 67 | ![]() | |
NWD | Santa Rosa | Elliott, Emily | 9046147 | PENSACOLA BEACH FOOD MART (docs) | 02/11/2025 | 02/14/2025 | 02/14/2025 | Closed | 05/12/2025 | 67 | ![]() | |
NWD | Santa Rosa | Elliott, Emily | 9818400 | LOVES #802 (docs) | 02/12/2025 | 02/17/2025 | 02/17/2025 | Closed | 05/13/2025 | 66 | ![]() | |
NWD | Bay | Gartin, Daniel | 8518757 | SVK FOOD MART (docs) | 02/12/2025 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | Closed | 05/13/2025 | 66 | ![]() ![]() | |
NWD | Escambia | Elliott, Emily | 8507979 | TEXACO FOOD STORE #4407 (docs) | 02/13/2025 | 02/17/2025 | 02/17/2025 | Closed | 05/14/2025 | 65 | ![]() | |
NWD | Escambia | Elliott, Emily | 8507965 | RAMANA FOOD MART LLC (docs) | 02/18/2025 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | Closed | 05/19/2025 | 60 | ![]() | |
NWD | Escambia | Elliott, Emily | 9800115 | SNAPPY FOODS (docs) | 02/18/2025 | 02/21/2025 | 02/21/2025 | Closed | 05/19/2025 | 60 | ![]() | |
NWD | Jefferson | Hatcher, Dennis | 8518838 | PIT STOP 30 (docs) | 02/18/2025 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | Closed | 05/19/2025 | 60 | ![]() | |
NWD | Gadsden | French, Edwin | 8508397 | KELLYS #3 (docs) | 02/19/2025 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | Closed | 05/20/2025 | 59 | ![]() | |
NWD | Okaloosa | Gartin, Daniel | 9813477 | SPROP LLC (docs) | 02/28/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | Closed | 05/29/2025 | 50 | ![]() | |
NWD | Santa Rosa | Elliott, Emily | 8516362 | FLAGSHIP #4 (docs) | 03/04/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | Closed | 06/02/2025 | 46 | ![]() | |
NWD | Leon | French, Edwin | 9802520 | CIRCLE K #2723900 (docs) | 03/19/2025 | 03/20/2025 | 03/20/2025 | Closed | 06/17/2025 | 31 | ![]() | |
NWD | Bay | Gartin, Daniel | 8518667 | NAVAL SUPPORT ACTIVITY PANAMA CITY (docs) | 03/27/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Closed | 06/25/2025 | 23 | ![]() ![]() | |
NWD | Jackson | Hodges, Zachary | 8509525 | ALFORD FOOD MART (docs) | 04/02/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | Closed | 07/01/2025 | 17 | ![]() | |
NWD | Gadsden | French, Edwin | 8519577 | ONE STOP (docs) | 04/03/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | Closed | 07/02/2025 | 16 | ![]() | |
NWD | Leon | Hatcher, Dennis | 8510417 | SANCIA FOOD MART LLC (docs) | 04/10/2025 | 04/16/2025 | 04/16/2025 | Closed | 07/09/2025 | 9 | ![]() | |
DIST |
County |
Project Coordinator |
Facility ID |
Facility Name |
Day 0 |
Inspection Closed Date |
CAO Letter Sent |
Date Referred |
Referral Status |
Day 90 |
Days Out |
Details |
SD | Glades | Figueroa, Sabas | 9047147 | BECKS FOOD & TACKLE (docs) | 04/28/2011 | 05/06/2011 | 05/06/2011 | Closed | 07/27/2011 | 5105 | ![]() | |
SD | Desoto | Zimmerman, Chris | 8626279 | POWER AUTO CORP (docs) | 05/30/2018 | 05/30/2018 | 08/10/2018 | 05/30/2018 | Closed | 08/28/2018 | 2516 | ![]() |
SD | Glades | McCoy, Douglas | 9047147 | BECKS FOOD & TACKLE (docs) | 02/29/2020 | 02/29/2020 | 02/29/2020 | Closed | 05/29/2020 | 1876 | ![]() | |
SD | Lee | Sautter, Mark | 9700977 | LITTLETON DELI (docs) | 04/20/2020 | 04/29/2020 | 04/29/2020 | Closed | 07/19/2020 | 1825 | ![]() | |
SD | Desoto | Kleinmann, Keith | 8626279 | POWER AUTO CORP (docs) | 01/22/2021 | 01/29/2021 | 01/29/2021 | Closed | 04/22/2021 | 1548 | ![]() | |
SD | Charlotte | Sautter, Mark | 9803204 | RIDGEWAY MANAGEMENT LLC (docs) | 01/26/2021 | 01/29/2021 | 01/29/2021 | Closed | 04/26/2021 | 1544 | ![]() | |
SD | Lee | Campbell, Colin | 9700977 | LITTLETON DELI (docs) | 04/20/2022 | 04/22/2022 | 04/22/2022 | Closed | 07/19/2022 | 1095 | ![]() | |
SD | Desoto | Campbell, Colin | 8626279 | POWER AUTO CORP (docs) | 08/24/2022 | 08/25/2022 | 08/25/2022 | Closed | 11/22/2022 | 969 | ![]() | |
SD | Charlotte | Snyder, Ryan | 9803204 | RIDGEWAY MANAGEMENT LLC (docs) | 12/06/2022 | 12/13/2022 | 12/13/2022 | Closed | 03/06/2023 | 865 | ![]() | |
SD | Highlands | McCoy, Douglas | 8519628 | JONES OIL & TIRE INC (docs) | 07/06/2023 | 07/14/2023 | 07/14/2023 | Closed | 10/04/2023 | 653 | ![]() | |
SD | Lee | Kleinmann, Keith | 9812350 | SUNSHINE#291 (docs) | 12/20/2023 | 01/09/2024 | 01/09/2024 | Closed | 03/19/2024 | 486 | ![]() ![]() | |
SD | Sarasota | Tykoski, Bradley | 8520657 | SOUTHWEST PETRO HOLDINGS LLC 03 (docs) | 05/07/2024 | 05/17/2024 | 05/17/2024 | Closed | 08/05/2024 | 347 | ![]() | |
SD | Sarasota | Tykoski, Bradley | 8838763 | STANDARD SERVICE STATION-3951 CLARK ROAD LLC (docs) | 05/08/2024 | 05/28/2024 | 05/28/2024 | Closed | 08/06/2024 | 346 | ![]() ![]() | |
SD | Lee | Kleinmann, Keith | 9820153 | HCA FLORIDA WEST FORT MYERS EMERGENCY (docs) | 07/08/2024 | 07/26/2024 | 07/26/2024 | Closed | 10/06/2024 | 285 | ![]() ![]() | |
SD | Lee | Parks, Jeff | 9803805 | DEVOE PONTIAC BUICK INFINITI VOLVO INC (docs) | 10/21/2024 | 10/21/2024 | 10/21/2024 | Closed | 01/19/2025 | 180 | ![]() | |
SD | Glades | McCoy, Douglas | 9819731 | CCPWA SEWER PLANT (docs) | 10/25/2024 | 02/21/2025 | 02/21/2025 | Closed | 01/23/2025 | 176 | ![]() ![]() | |
SD | Sarasota | Camero, Hailey | 9700832 | SARASOTA CNTY CENTRAL SOLID WASTE (docs) | 11/20/2024 | 02/03/2025 | 02/24/2025 | 02/03/2025 | Closed | 02/18/2025 | 150 | ![]() ![]() |
SD | Lee | Kleinmann, Keith | 9804487 | 7-ELEVEN STORE #39578 (docs) | 01/14/2025 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | Closed | 04/14/2025 | 95 | ![]() ![]() | |
SD | Sarasota | Tykoski, Bradley | 9805049 | CIRCLE K #2707785 (docs) | 01/30/2025 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | Closed | 04/30/2025 | 79 | ![]() ![]() | |
SD | Lee | Parks, Jeff | 9819352 | Alta Realty II - Florida (docs) | 02/05/2025 | 02/25/2025 | 02/25/2025 | Closed | 05/06/2025 | 73 | ![]() ![]() | |
SD | Sarasota | Tykoski, Bradley | 9814584 | TERVIS TUMBLER CO (docs) | 02/24/2025 | 02/24/2025 | 02/24/2025 | Closed | 05/25/2025 | 54 | ![]() | |
SD | Glades | McCoy, Douglas | 8735901 | COUNTY CORNER INC (docs) | 02/27/2025 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | Closed | 05/28/2025 | 51 | ![]() | |
SD | Highlands | McCoy, Douglas | 8942817 | SMOAK GROVES-LONESOME DOVE (docs) | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Closed | 06/09/2025 | 39 | ![]() | |
SD | Collier | Standiford, James | 9803121 | TEXACO-ISLAND WALK (docs) | 03/18/2025 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | Closed | 06/16/2025 | 32 | ![]() | |
SD | Collier | Standiford, James | 9814332 | MURPHY USA #7445 (docs) | 03/21/2025 | 03/26/2025 | 03/26/2025 | Closed | 06/19/2025 | 29 | ![]() | |
SD | Collier | Standiford, James | 9800374 | BAYFRONT PROFESSIONAL CENTER (docs) | 03/26/2025 | 03/28/2025 | 03/28/2025 | Closed | 06/24/2025 | 24 | ![]() | |
DIST |
County |
Project Coordinator |
Facility ID |
Facility Name |
Day 0 |
Inspection Closed Date |
CAO Letter Sent |
Date Referred |
Referral Status |
Day 90 |
Days Out |
Details |
SED | Indian River | West, Kathryn | 8944195 | TWENTY MILE BEND GROVES LLC (docs) | 05/24/2016 | 06/08/2016 | 06/08/2016 | Closed | 08/22/2016 | 3252 | ![]() ![]() | |
SED | Miami-Dade | Jacquet, Felissa | 8503951 | WESTAR 103RD (docs) | 10/16/2020 | 10/30/2020 | 10/30/2020 | Closed | 01/14/2021 | 1646 | ![]() | |
SED | Monroe | Pardal, Laura | 8839285 | EVERGLADES NATL PARK-FLAMINGO MARINA STORE (docs) | 08/05/2021 | 03/17/2023 | 03/17/2023 | Closed | 11/03/2021 | 1353 | ![]() ![]() | |
SED | Monroe | Pardal, Laura | 8511999 | MILLION AIR FL KEYS (PISTON) ID 8511999 (docs) | 01/13/2022 | 06/05/2023 | 06/06/2023 | 06/05/2023 | Closed | 04/13/2022 | 1192 | ![]() ![]() |
SED | Monroe | Wells, Jacob | 8628164 | RAINBOW REEF DIVE CENTER (docs) | 03/08/2022 | 10/27/2022 | 11/02/2022 | 10/27/2022 | Closed | 06/06/2022 | 1138 | ![]() ![]() |
SED | Monroe | Pardal, Laura | 9809028 | FL KEYS AQUEDUCT AUTH-LARGO PUMP (docs) | 05/05/2022 | 03/06/2023 | 03/06/2023 | Closed | 08/03/2022 | 1080 | ![]() ![]() | |
SED | Miami-Dade | BorgesPadro, Ariana | 9814207 | MIAMI DADE POLICE DEPT-NW POLICE ST (docs) | 11/29/2022 | 12/22/2022 | 12/22/2022 | Closed | 02/27/2023 | 872 | ![]() ![]() | |
SED | Miami-Dade | BorgesPadro, Ariana | 9814209 | MIAMI DADE POLICE DEPT-SOUTH ST (docs) | 11/29/2022 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | Closed | 02/27/2023 | 872 | ![]() ![]() | |
SED | Monroe | Pardal, Laura | 9600777 | A & B MARINA (docs) | 11/30/2022 | 01/30/2023 | 01/30/2023 | Closed | 02/28/2023 | 871 | ![]() ![]() | |
SED | St. Lucie | Dusky, Roberta | 9804763 | MEDLOCK GAS & GO CORP (docs) | 12/01/2022 | 12/14/2022 | 12/14/2022 | Closed | 03/01/2023 | 870 | ![]() | |
SED | Okeechobee | McCoy, Douglas | 9815910 | LANDSCAPE PRODUCTS (docs) | 02/07/2023 | 02/07/2023 | 02/07/2023 | Closed | 05/08/2023 | 802 | ![]() | |
SED | Palm Beach | Coppola, Marilyn | 8514364 | GREENACRES BGC #627 (docs) | 02/08/2023 | 02/14/2023 | 02/14/2023 | Closed | 05/09/2023 | 801 | ![]() | |
SED | Monroe | Forrest, Caleb | 9814335 | WALGREENS STORE #2777 (docs) | 02/09/2023 | 05/24/2023 | 05/31/2023 | 05/24/2023 | Closed | 05/10/2023 | 800 | ![]() ![]() |
SED | Miami-Dade | Rodriguez, Francisco | 8503951 | WESTAR 103RD (docs) | 05/30/2023 | 05/30/2023 | 05/30/2023 | Closed | 08/28/2023 | 690 | ![]() | |
SED | Monroe | Smith, Sara | 9045633 | FL KEYS COUNTRY CLUB (docs) | 06/01/2023 | 10/09/2023 | 10/09/2023 | Closed | 08/30/2023 | 688 | ![]() ![]() | |
SED | Miami-Dade | Matute Rodriguez, Moises | 8841204 | SUNSHINE #348 (docs) | 09/19/2023 | 09/29/2023 | 09/29/2023 | Closed | 12/18/2023 | 578 | ![]() | |
SED | Miami-Dade | Matute Rodriguez, Moises | 9046154 | SUNSHINE #352 (docs) | 09/19/2023 | 09/29/2023 | 09/29/2023 | Closed | 12/18/2023 | 578 | ![]() | |
SED | Miami-Dade | Matute Rodriguez, Moises | 8622114 | SUNSHINE #78 (docs) | 09/21/2023 | 09/29/2023 | 09/29/2023 | Closed | 12/20/2023 | 576 | ![]() | |
SED | Miami-Dade | Paan, Gabriel | 9602350 | SUNSHINE #111 (docs) | 09/22/2023 | 09/29/2023 | 09/29/2023 | Closed | 12/21/2023 | 575 | ![]() | |
SED | Broward | Hamilton, Tamara | 9700800 | LUXURY IMPORTS OF COCONUT CREEK (docs) | 09/25/2023 | 09/28/2023 | 09/28/2023 | Closed | 12/24/2023 | 572 | ![]() | |
SED | Broward | Lemus, Alexandra | 9807624 | RITZ CARLTON FORT LAUDERDALE (docs) | 09/26/2023 | 09/29/2023 | 09/29/2023 | Closed | 12/25/2023 | 571 | ![]() | |
SED | Miami-Dade | Rodriguez, Francisco | 9301086 | Quattro Miami (docs) | 10/10/2023 | 10/19/2023 | 10/19/2023 | Closed | 01/08/2024 | 557 | ![]() | |
SED | Miami-Dade | Matute Rodriguez, Moises | 8504238 | SUNSHINE #132 (docs) | 10/11/2023 | 10/13/2023 | 10/13/2023 | Closed | 01/09/2024 | 556 | ![]() | |
SED | Miami-Dade | Paan, Gabriel | 9700097 | SUNSHINE #368 (docs) | 10/17/2023 | 10/30/2023 | 10/30/2023 | Closed | 01/15/2024 | 550 | ![]() | |
SED | Broward | Lemus, Alexandra | 9102132 | CROWLEY MAINTENANCE FACILITY (docs) | 10/23/2023 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | Closed | 01/21/2024 | 544 | ![]() | |
SED | Miami-Dade | Matute Rodriguez, Moises | 9807300 | U SHOP MEDLEY VALERO (docs) | 10/23/2023 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | Closed | 01/21/2024 | 544 | ![]() | |
SED | Broward | Scott, Dale | 8502060 | SUNSHINE #817 (docs) | 10/23/2023 | 10/24/2023 | 10/24/2023 | Closed | 01/21/2024 | 544 | ![]() | |
SED | Miami-Dade | Matute Rodriguez, Moises | 9045944 | SUNSHINE #120 (docs) | 10/24/2023 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | Closed | 01/22/2024 | 543 | ![]() | |
