|
|||||||||||
Air Resource Management
|
|||||||||||
Data on this page are updated daily when complete data are received. It is important to note that the ozone monitoring data less than three months old viewed on this website have generally not been verified and checked for quality assurance in accordance with federal requirements. |
More Details about: Kooker Park
Ad Hoc Reporting
AQS # L031-0032
Kooker Park //= $site['COUNTY_NAME'][0]." County"?>
10 Highest Daily Averages for Year 2011
CO Averages CO data below are shown in Parts Per Million (PPM) |
|||||
This site did not monitor CO during 2011. | |||||
|
NO2 Averages NO2 data below are shown in Parts Per Billion (PPB) |
|||||
This site did not monitor NO2 during 2011. | |||||
|
Ozone Averages Ozone data below are shown in Parts Per Billion (PPB) |
|||||
This site did not monitor Ozone during 2011. | |||||
|
PM 2.5 Averages PM 2.5 data below are shown in Micrograms Per Cubic Meter (μg/m3) |
|||||
This site did not monitor PM 2.5 during 2011. | |||||
|
PM 10 Averages PM 10 data below are shown in Micrograms Per Cubic Meter (μg/m3) |
|||||
Date |
Daily Average |
||||
JUN-15 | 111.9 | ||||
JUN-21 | 101.5 | ||||
JUN-22 | 96.5 | ||||
JUN-17 | 86.4 | ||||
JUN-14 | 63.7 | ||||
JUN-10 | 49.3 | ||||
SEP-13 | 47.6 | ||||
JUN-13 | 46.6 | ||||
MAR-23 | 41.7 | ||||
MAY-10 | 41.4 | ||||
* = Value Not Available | |||||
|
SO2 Averages SO2 data below are shown in Parts Per Billion (PPB) |
|||||
Date |
Max Daily (24-Hour) Average |
1 Hour Average |
|||
JUL-19 | 5.920 | 25.000 | |||
JAN-16 | 3.290 | 10.000 | |||
JUL-20 | 3.210 | 6.000 | |||
JUL-21 | 2.710 | 4.000 | |||
JUL-22 | 2.670 | 5.000 | |||
JAN-28 | 2.540 | 6.000 | |||
APR-30 | 2.500 | 28.000 | |||
APR-10 | 2.460 | 7.000 | |||
JAN-27 | 2.420 | 6.000 | |||
JUL-23 | 2.420 | 5.000 | |||
Date |
Max 1 Hour Average |
||||
AUG-16 | 29.000 | ||||
APR-30 | 28.000 | ||||
JUL-19 | 25.000 | ||||
AUG-03 | 20.000 | ||||
JAN-12 | 17.000 | ||||
JUN-04 | 16.000 | ||||
FEB-18 | 14.000 | ||||
JAN-14 | 12.000 | ||||
APR-09 | 12.000 | ||||
AUG-02 | 12.000 | ||||
* = Value Not Available | |||||
|
Federal Air Quality Standard |
Go To Top |