Monthly Report
Air Quality Icon

Air Quality Monitoring

Monthly Readings
Air Resource Management
Data on this page are updated daily when complete data are received.

It is important to note that the ozone monitoring data less than three months old viewed on this website have generally not been verified and checked for quality assurance in accordance with federal requirements.


 More Details about: Fort Lauderdale Near Road
 Ad Hoc Reporting

AQS # L011-0035
Fort Lauderdale Near Road
Broward County

Readings for January 2022

CO Data


CO data below are shown in Parts Per Million (PPM)
Date
1 Hr Avg.
8 Hr Avg.
Date
1 Hr Avg.
8 Hr Avg.
JAN-1 1.026 0.87 JAN-17 0.398 0.37
JAN-2 0.986 0.71 JAN-18 0.755 0.47
JAN-3 0.318 0.25 JAN-19 1.039 1.02
JAN-4 0.646 0.54 JAN-20 1.26 0.81
JAN-5 0.964 0.69 JAN-21 0.949 0.77
JAN-6 0.894 0.78 JAN-22 0.755 0.44
JAN-7 0.609 0.54 JAN-23 0.228 0.2
JAN-8 0.425 0.4 JAN-24
*
*
JAN-9 0.526 0.49 JAN-25 0.846 0.66
JAN-10 0.853 0.64 JAN-26 0.804 0.45
JAN-11 0.468 0.41 JAN-27 0.74 0.56
JAN-12 0.595 0.49 JAN-28 0.28 0.2
JAN-13 0.327 0.26 JAN-29 0.193 0.17
JAN-14
*
*
JAN-30 0.282 0.24
JAN-15 1.888 1.22 JAN-31 0.796 0.62
JAN-16 0.623 0.48
* = Value Not Available
Federal Air Quality Standard
Go To Top

NO2 Data


NO2 data below are shown in Parts Per Billion (PPB)
Date
1 Hr Avg.
Date
1 Hr Avg.
JAN-1 22.474 JAN-17 20.307
JAN-2 21.758 JAN-18 36.288
JAN-3 17.514 JAN-19 43.236
JAN-4 31.887 JAN-20 36.772
JAN-5 33.616 JAN-21 36.393
JAN-6 41.967 JAN-22 17.92
JAN-7 27.043 JAN-23 4.744
JAN-8 10.946 JAN-24 35.542
JAN-9 15.779 JAN-25
*
JAN-10 31.051 JAN-26 37.703
JAN-11 30.172 JAN-27 28.379
JAN-12
*
JAN-28 7.165
JAN-13 20.638 JAN-29 5.398
JAN-14 44.343 JAN-30 14.247
JAN-15 45.497 JAN-31 37.573
JAN-16 16.818
* = Value Not Available
Federal Air Quality Standard
Go To Top

This site did not monitor SO2 during January, 2022.

This site did not monitor Ozone during January, 2022.

PM 2.5 Data


PM 2.5 data below are shown in Micrograms Per Cubic Meter (μg/m3)
Date
Daily Avg.
Date
Daily Avg.
JAN-1 7.8 JAN-17 7.8
JAN-2 7.2 JAN-18 7.1
JAN-3 9.6 JAN-19 7.7
JAN-4 7.3 JAN-20 8.4
JAN-5 8.4 JAN-21 7.3
JAN-6 9 JAN-22 9.5
JAN-7 10.4 JAN-23 12.3
JAN-8 7.9 JAN-24 12.9
JAN-9 9.3 JAN-25 13.4
JAN-10 7 JAN-26 8.6
JAN-11 8.8 JAN-27 6.5
JAN-12 7.5 JAN-28 6.7
JAN-13 6.8 JAN-29 8.8
JAN-14 12.8 JAN-30 6.5
JAN-15 15.9 JAN-31 6
JAN-16 9.4
* = Value Not Available
Federal Air Quality Standard
Go To Top

This site did not monitor PM 10 during January, 2022.