Monthly Report
Air Quality Icon

Air Quality Monitoring

Monthly Readings
Air Resource Management
Data on this page are updated daily when complete data are received.

It is important to note that the ozone monitoring data less than three months old viewed on this website have generally not been verified and checked for quality assurance in accordance with federal requirements.


 More Details about: Fort Lauderdale Near Road
 Ad Hoc Reporting

AQS # L011-0035
Fort Lauderdale Near Road
Broward County

Readings for June 2021

CO Data


CO data below are shown in Parts Per Million (PPM)
Date
1 Hr Avg.
8 Hr Avg.
Date
1 Hr Avg.
8 Hr Avg.
JUN-1 0.764 0.61 JUN-17 0.971 0.81
JUN-2 0.672 0.57 JUN-18 0.804 0.69
JUN-3 0.691 0.59 JUN-19 0.841 0.76
JUN-4 0.888 0.71 JUN-20 1.246 0.81
JUN-5 0.664 0.58 JUN-21 0.911
*
JUN-6 0.556 0.52 JUN-22 0.789 0.62
JUN-7 0.601 0.49 JUN-23 0.911 0.72
JUN-8 0.651 0.5 JUN-24 0.771 0.66
JUN-9 0.73
*
JUN-25 0.787 0.69
JUN-10 0.738 0.6 JUN-26 0.656 0.58
JUN-11 0.914 0.69 JUN-27 0.567 0.51
JUN-12 0.867 0.6 JUN-28 0.833 0.69
JUN-13 0.738 0.52 JUN-29 0.888 0.7
JUN-14 0.861 0.55 JUN-30 0.845 0.62
JUN-15 1.081 0.75
JUN-16 1.502 0.96
* = Value Not Available
Federal Air Quality Standard
Go To Top

NO2 Data


NO2 data below are shown in Parts Per Billion (PPB)
Date
1 Hr Avg.
Date
1 Hr Avg.
JUN-1 31.946 JUN-17 25.003
JUN-2 19.294 JUN-18 17.725
JUN-3 19.865 JUN-19 11.895
JUN-4 21.321 JUN-20 20.537
JUN-5 15.137 JUN-21 19.679
JUN-6 7.301 JUN-22 15.527
JUN-7 16.325 JUN-23 28.423
JUN-8 17.557 JUN-24 20.855
JUN-9
*
JUN-25 19.65
JUN-10
*
JUN-26 9.39
JUN-11 23.768 JUN-27 7.717
JUN-12 17.957 JUN-28 19.281
JUN-13 18.001 JUN-29 25.75
JUN-14 27.011 JUN-30 23.117
JUN-15 20.75
JUN-16 26.538
* = Value Not Available
Federal Air Quality Standard
Go To Top

This site did not monitor SO2 during June, 2021.

This site did not monitor Ozone during June, 2021.

PM 2.5 Data


PM 2.5 data below are shown in Micrograms Per Cubic Meter (μg/m3)
Date
Daily Avg.
Date
Daily Avg.
JUN-1 6.8 JUN-17 10.5
JUN-2 5.9 JUN-18 24.8
JUN-3 8 JUN-19 18.2
JUN-4 8.2 JUN-20 10.1
JUN-5 7.3 JUN-21 15.1
JUN-6 9.2 JUN-22 9.9
JUN-7 8.7 JUN-23 7.1
JUN-8 8.6 JUN-24 8.5
JUN-9 7.1 JUN-25 9.6
JUN-10 9.2 JUN-26 7.1
JUN-11 7.6 JUN-27 6.5
JUN-12 6.9 JUN-28 6.2
JUN-13 7.5 JUN-29 7.2
JUN-14 12.7 JUN-30 8.5
JUN-15 18.7
JUN-16 14.1
* = Value Not Available
Federal Air Quality Standard
Go To Top

This site did not monitor PM 10 during June, 2021.