Monthly Report
Air Quality Icon

Air Quality Monitoring

Monthly Readings
Air Resource Management
Data on this page are updated daily when complete data are received.

It is important to note that the ozone monitoring data less than three months old viewed on this website have generally not been verified and checked for quality assurance in accordance with federal requirements.


 More Details about: Fort Lauderdale Near Road
 Ad Hoc Reporting

AQS # L011-0035
Fort Lauderdale Near Road
Broward County

Readings for July 2017

CO Data


CO data below are shown in Parts Per Million (PPM)
Date
1 Hr Avg.
8 Hr Avg.
Date
1 Hr Avg.
8 Hr Avg.
JUL-1 0.707 0.67 JUL-17 1 0.66
JUL-2 0.639 0.56 JUL-18 0.991 0.72
JUL-3 0.812 0.64 JUL-19 1.079 0.78
JUL-4 0.739 0.64 JUL-20 1.127 0.84
JUL-5 0.748 0.54 JUL-21 1.292 1.11
JUL-6 0.662 0.58 JUL-22 1.667 1.18
JUL-7 0.939 0.72 JUL-23 0.821 0.63
JUL-8 1.096 0.68 JUL-24
*
*
JUL-9 0.858 0.61 JUL-25
*
*
JUL-10 0.884 0.73 JUL-26
*
*
JUL-11 0.835 0.6 JUL-27
*
*
JUL-12 0.846 0.6 JUL-28 0.808 0.65
JUL-13 0.596 0.52 JUL-29 0.674 0.42
JUL-14 0.854 0.59 JUL-30 0.693 0.48
JUL-15 0.769 0.6 JUL-31 0.633 0.4
JUL-16 1.375 0.71
* = Value Not Available
Federal Air Quality Standard
Go To Top

NO2 Data


NO2 data below are shown in Parts Per Billion (PPB)
Date
1 Hr Avg.
Date
1 Hr Avg.
JUL-1 17.078 JUL-17
*
JUL-2 10.346 JUL-18 25.252
JUL-3
*
JUL-19 25.421
JUL-4 10.613 JUL-20 31.494
JUL-5 16.591 JUL-21 27.723
JUL-6 16.489 JUL-22 21.659
JUL-7 22.309 JUL-23 14.88
JUL-8 25.606 JUL-24 24.01
JUL-9 17.749 JUL-25 22.128
JUL-10 24.43 JUL-26 16.052
JUL-11 18.66 JUL-27 20.313
JUL-12 19.776 JUL-28 23.649
JUL-13 17.993 JUL-29 15.273
JUL-14 18.948 JUL-30 24.139
JUL-15 15.145 JUL-31
*
JUL-16 18.824
* = Value Not Available
Federal Air Quality Standard
Go To Top

This site did not monitor SO2 during July, 2017.

This site did not monitor Ozone during July, 2017.

PM 2.5 Data


PM 2.5 data below are shown in Micrograms Per Cubic Meter (μg/m3)
Date
Daily Avg.
Date
Daily Avg.
JUL-1 6.2 JUL-17 5.7
JUL-2 6.4 JUL-18
*
JUL-3 12 JUL-19 10.3
JUL-4 11.9 JUL-20 8.4
JUL-5 4.8 JUL-21 11.7
JUL-6 5.3 JUL-22 23.8
JUL-7 11 JUL-23 9.6
JUL-8 9.2 JUL-24 9.5
JUL-9 8.3 JUL-25 11.2
JUL-10 10.3 JUL-26 18.1
JUL-11 9.7 JUL-27 7
JUL-12 7.5 JUL-28 5.9
JUL-13 7.3 JUL-29 4.7
JUL-14 7.6 JUL-30 6.5
JUL-15 6.9 JUL-31 5.8
JUL-16 4.3
* = Value Not Available
Federal Air Quality Standard
Go To Top

This site did not monitor PM 10 during July, 2017.