Monthly Report
Air Quality Icon

Air Quality Monitoring

Monthly Readings
Air Resource Management
Data on this page are updated daily when complete data are received.

It is important to note that the ozone monitoring data less than three months old viewed on this website have generally not been verified and checked for quality assurance in accordance with federal requirements.


 More Details about: Fort Lauderdale Near Road
 Ad Hoc Reporting

AQS # L011-0035
Fort Lauderdale Near Road
Broward County

Readings for August 2017

CO Data


CO data below are shown in Parts Per Million (PPM)
Date
1 Hr Avg.
8 Hr Avg.
Date
1 Hr Avg.
8 Hr Avg.
AUG-1 0.914 0.8 AUG-17 0.828 0.63
AUG-2 1.981 1.02 AUG-18 1 0.75
AUG-3 0.873 0.71 AUG-19 0.77 0.64
AUG-4 0.784 0.67 AUG-20 0.605 0.53
AUG-5 0.759 0.66 AUG-21 0.712 0.59
AUG-6 0.535 0.51 AUG-22 0.693 0.61
AUG-7 0.673 0.62 AUG-23 0.88 0.72
AUG-8 0.722 0.59 AUG-24 0.961 0.76
AUG-9 0.607 0.54 AUG-25 1.253 0.8
AUG-10 0.871 0.44 AUG-26 0.849 0.6
AUG-11 1.109 0.75 AUG-27 1.086 0.62
AUG-12 1.007 0.8 AUG-28 0.935 1.01
AUG-13 0.784 0.67 AUG-29
*
*
AUG-14 0.988 0.73 AUG-30
*
*
AUG-15 1.058 0.73 AUG-31
*
*
AUG-16 1.347 0.75
* = Value Not Available
Federal Air Quality Standard
Go To Top

NO2 Data


NO2 data below are shown in Parts Per Billion (PPB)
Date
1 Hr Avg.
Date
1 Hr Avg.
AUG-1 24.603 AUG-17 25.244
AUG-2 23.405 AUG-18 23.739
AUG-3 19.797 AUG-19 15.407
AUG-4 16.723 AUG-20 16.563
AUG-5 16.363 AUG-21 17.776
AUG-6 9.016 AUG-22 23.216
AUG-7 17.698 AUG-23 25.899
AUG-8 21.268 AUG-24 35.131
AUG-9 19.579 AUG-25 31.225
AUG-10 27.55 AUG-26 20.877
AUG-11 29.351 AUG-27 18.149
AUG-12 21.832 AUG-28
*
AUG-13 14.943 AUG-29 19.597
AUG-14
*
AUG-30 22.725
AUG-15 30.472 AUG-31 21.849
AUG-16
*
* = Value Not Available
Federal Air Quality Standard
Go To Top

This site did not monitor SO2 during August, 2017.

This site did not monitor Ozone during August, 2017.

PM 2.5 Data


PM 2.5 data below are shown in Micrograms Per Cubic Meter (μg/m3)
Date
Daily Avg.
Date
Daily Avg.
AUG-1 6.5 AUG-17 9.6
AUG-2 10.6 AUG-18 10.5
AUG-3 22.1 AUG-19 10.4
AUG-4 20.5 AUG-20 7.6
AUG-5 10.9 AUG-21 12.2
AUG-6 7.9 AUG-22 8.4
AUG-7 8 AUG-23 7.4
AUG-8 7.6 AUG-24 10.3
AUG-9
*
AUG-25 7.3
AUG-10
*
AUG-26 5.1
AUG-11 7.5 AUG-27 9.7
AUG-12 6.8 AUG-28 11.3
AUG-13 6.8 AUG-29 10.9
AUG-14 7.6 AUG-30 12.4
AUG-15 7.6 AUG-31 9.3
AUG-16 10.8
* = Value Not Available
Federal Air Quality Standard
Go To Top

This site did not monitor PM 10 during August, 2017.