|
|||||||||||
Air Resource Management
|
|||||||||||
Data on this page are updated daily when complete data are received. It is important to note that the ozone monitoring data less than three months old viewed on this website have generally not been verified and checked for quality assurance in accordance with federal requirements. |
|||||||||||
|
More Details about: Davis Island
Ad Hoc Reporting
AQS # L057-1035
Davis Island
Hillsborough County
Readings for March 2022
This site did not monitor CO during March, 2022. |
|||||
|
This site did not monitor NO2 during March, 2022. | |||||
|
SO2 DataSO2 data below are shown in Parts Per Billion (PPB) |
|||||
Date |
1 Hr Avg. |
8 Hr Avg. |
Date |
1 Hr Avg. |
8 Hr Avg. |
MAR-1 | -.1 | -.3 | MAR-17 | -.3 | -.44 |
MAR-2 | 0.8 | -.09 | MAR-18 | 9.3 | .68 |
MAR-3 | 2.9 | .3 | MAR-19 | 4.3 | .02 |
MAR-4 | 5.6 | 1.07 | MAR-20 | -.3 | -.45 |
MAR-5 | 3 | .91 | MAR-21 | 1.1 | .33 |
MAR-6 | 22.5 | 4.2 | MAR-22 | 7.9 | 1.32 |
MAR-7 | 11.1 | 1.08 | MAR-23 | 4.1 | .59 |
MAR-8 | 5.9 | .4 | MAR-24 | -.4 | -.49 |
MAR-9 | 0.7 | -.1 | MAR-25 | -.2 | -.44 |
MAR-10 | 1.2 | -.14 | MAR-26 | -.3 | -.45 |
MAR-11 | 11.3 | .78 | MAR-27 | -.2 | -.45 |
MAR-12 | -.1 | -.4 | MAR-28 | -.3 | -.51 |
MAR-13 | -.1 | -.45 | MAR-29 | 26.4 | 2.08 |
MAR-14 | 0.8 | -.24 | MAR-30 | * |
3.66 |
MAR-15 | 4.4 | .5 | MAR-31 | 1.5 | -.01 |
MAR-16 | 3.1 | -.24 | |||
* = Value Not Available | |||||
Federal Air Quality Standard | |||||
Go To Top | |||||
|
Ozone DataOzone data below are shown in Parts Per Billion (PPB) |
|||||
Date |
1 Hr Avg. |
8 Hr Avg. |
Date |
1 Hr Avg. |
8 Hr Avg. |
MAR-1 | 46 | 43 | MAR-17 | 69 | 62 |
MAR-2 | 65 | 58 | MAR-18 | 46 | 36 |
MAR-3 | 57 | 52 | MAR-19 | 34 | 31 |
MAR-4 | 61 | 57 | MAR-20 | 49 | 46 |
MAR-5 | 50 | 39 | MAR-21 | 60 | 54 |
MAR-6 | 44 | 38 | MAR-22 | 59 | 51 |
MAR-7 | 40 | 35 | MAR-23 | 37 | 34 |
MAR-8 | 33 | 26 | MAR-24 | 42 | 40 |
MAR-9 | 32 | 29 | MAR-25 | 56 | 53 |
MAR-10 | 29 | 26 | MAR-26 | 56 | 52 |
MAR-11 | 34 | 29 | MAR-27 | 57 | 53 |
MAR-12 | 47 | 44 | MAR-28 | 59 | 56 |
MAR-13 | 48 | 45 | MAR-29 | 81 | 66 |
MAR-14 | 49 | 46 | MAR-30 | 64 | 60 |
MAR-15 | 48 | 39 | MAR-31 | 41 | 35 |
MAR-16 | 40 | 35 | |||
* = Value Not Available | |||||
Federal Air Quality Standard | |||||
Go To Top | |||||
|
This site did not monitor PM 2.5 during March, 2022. | |||||
|
PM 10 DataPM 10 data below are shown in Micrograms Per Cubic Meter (μg/m3) |
|||||
Date |
Daily Avg. |
Date |
Daily Avg. |
||
MAR-1 | 19 | MAR-17 | * |
||
MAR-2 | 24.5 | MAR-18 | 25.6 | ||
MAR-3 | 36.1 | MAR-19 | 21.3 | ||
MAR-4 | 51.4 | MAR-20 | 11.8 | ||
MAR-5 | 50.5 | MAR-21 | 28.2 | ||
MAR-6 | 37.8 | MAR-22 | 36 | ||
MAR-7 | 32.6 | MAR-23 | 31.2 | ||
MAR-8 | 26.9 | MAR-24 | 11.1 | ||
MAR-9 | 30.1 | MAR-25 | 17 | ||
MAR-10 | 21.6 | MAR-26 | 19.5 | ||
MAR-11 | 25.9 | MAR-27 | 17.9 | ||
MAR-12 | 13 | MAR-28 | 16.1 | ||
MAR-13 | 14.3 | MAR-29 | 22 | ||
MAR-14 | 22.6 | MAR-30 | 44.2 | ||
MAR-15 | 31.4 | MAR-31 | 38.2 | ||
MAR-16 | * |
||||
* = Value Not Available | |||||
Federal Air Quality Standard | |||||
Go To Top | |||||
|