|
|||||||||||
Air Resource Management
|
|||||||||||
Data on this page are updated daily when complete data are received. It is important to note that the ozone monitoring data less than three months old viewed on this website have generally not been verified and checked for quality assurance in accordance with federal requirements. |
|||||||||||
|
More Details about: I-4 Near Road
Ad Hoc Reporting
AQS # L095-0009
I-4 Near Road
Orange County
Readings for May 2017
CO DataCO data below are shown in Parts Per Million (PPM) |
|||||
Date |
1 Hr Avg. |
8 Hr Avg. |
Date |
1 Hr Avg. |
8 Hr Avg. |
MAY-1 | 0.6 | 0.53 | MAY-17 | 0.9 | 0.81 |
MAY-2 | 0.7 | 0.61 | MAY-18 | 1.3 | 1.14 |
MAY-3 | 0.8 | 0.65 | MAY-19 | 1.4 | 1.08 |
MAY-4 | 0.6 | 0.51 | MAY-20 | 0.6 | 0.61 |
MAY-5 | 0.5 | 0.44 | MAY-21 | 0.7 | 0.58 |
MAY-6 | 0.5 | 0.5 | MAY-22 | 1 | 0.74 |
MAY-7 | 0.8 | 0.56 | MAY-23 | 0.7 | 0.58 |
MAY-8 | 0.7 | 0.66 | MAY-24 | 0.7 | 0.56 |
MAY-9 | 1.1 | 0.83 | MAY-25 | 0.7 | 0.64 |
MAY-10 | 0.8 | 0.71 | MAY-26 | 0.8 | 0.68 |
MAY-11 | 0.9 | 0.69 | MAY-27 | 0.8 | 0.7 |
MAY-12 | 1.4 | 1.01 | MAY-28 | 0.7 | 0.63 |
MAY-13 | 0.8 | 0.63 | MAY-29 | 0.7 | 0.6 |
MAY-14 | 0.7 | 0.63 | MAY-30 | 0.9 | 0.75 |
MAY-15 | 0.9 | 0.8 | MAY-31 | 1 | 0.74 |
MAY-16 | 1.1 | 0.88 | |||
* = Value Not Available | |||||
Federal Air Quality Standard | |||||
Go To Top | |||||
|
NO2 DataNO2 data below are shown in Parts Per Billion (PPB) |
|||||
Date |
1 Hr Avg. |
Date |
1 Hr Avg. |
||
MAY-1 | * |
MAY-17 | * |
||
MAY-2 | * |
MAY-18 | * |
||
MAY-3 | * |
MAY-19 | * |
||
MAY-4 | * |
MAY-20 | * |
||
MAY-5 | * |
MAY-21 | * |
||
MAY-6 | * |
MAY-22 | * |
||
MAY-7 | * |
MAY-23 | * |
||
MAY-8 | * |
MAY-24 | * |
||
MAY-9 | * |
MAY-25 | * |
||
MAY-10 | * |
MAY-26 | 20.9 | ||
MAY-11 | * |
MAY-27 | 23.5 | ||
MAY-12 | * |
MAY-28 | 11.5 | ||
MAY-13 | * |
MAY-29 | 9 | ||
MAY-14 | * |
MAY-30 | 19.9 | ||
MAY-15 | * |
MAY-31 | 27.6 | ||
MAY-16 | * |
||||
* = Value Not Available | |||||
Federal Air Quality Standard | |||||
Go To Top | |||||
|
This site did not monitor SO2 during May, 2017. | |||||
|
This site did not monitor Ozone during May, 2017. | |||||
|
PM 2.5 DataPM 2.5 data below are shown in Micrograms Per Cubic Meter (μg/m3) |
|||||
Date |
Daily Avg. |
Date |
Daily Avg. |
||
MAY-1 | 5.9 | MAY-17 | 11.3 | ||
MAY-2 | 9.9 | MAY-18 | 12 | ||
MAY-3 | 12.5 | MAY-19 | 20.7 | ||
MAY-4 | 6.8 | MAY-20 | 21.2 | ||
MAY-5 | 6 | MAY-21 | 14 | ||
MAY-6 | 7.2 | MAY-22 | 12.1 | ||
MAY-7 | 13.3 | MAY-23 | 9 | ||
MAY-8 | 14.7 | MAY-24 | 12.8 | ||
MAY-9 | 13.5 | MAY-25 | 6.4 | ||
MAY-10 | 20.9 | MAY-26 | 10.2 | ||
MAY-11 | 20.4 | MAY-27 | 11.3 | ||
MAY-12 | 16.5 | MAY-28 | 11 | ||
MAY-13 | 10.4 | MAY-29 | 15.7 | ||
MAY-14 | 8.3 | MAY-30 | 30.4 | ||
MAY-15 | 12.2 | MAY-31 | 15.7 | ||
MAY-16 | 13.5 | ||||
* = Value Not Available | |||||
Federal Air Quality Standard | |||||
Go To Top | |||||
|
This site did not monitor PM 10 during May, 2017. | |||||
|