|
|||||||||||
Air Resource Management
|
|||||||||||
Data on this page are updated daily when complete data are received. It is important to note that the ozone monitoring data less than three months old viewed on this website have generally not been verified and checked for quality assurance in accordance with federal requirements. |
|||||||||||
|
More Details about: St. Marks Wildlife Refuge
Ad Hoc Reporting
AQS # G129-0001
St. Marks Wildlife Refuge
Wakulla County
Readings for January 2025
CO DataCO data below are shown in Parts Per Million (PPM) |
|||||
Date |
1 Hr Avg. |
8 Hr Avg. |
Date |
1 Hr Avg. |
8 Hr Avg. |
JAN-1 | 0.249 | 0.17 | JAN-17 | 0.187 | 0.17 |
JAN-2 | 0.185 | 0.22 | JAN-18 | 0.189 | 0.17 |
JAN-3 | 0.32 | 0.25 | JAN-19 | 0.162 | 0.15 |
JAN-4 | 0.173 | 0.15 | JAN-20 | 0.159 | 0.15 |
JAN-5 | 0.2 | 0.17 | JAN-21 | 0.178 | 0.17 |
JAN-6 | 0.151 | 0.3 | JAN-22 | * |
* |
JAN-7 | 0.345 | 0.27 | JAN-23 | 0.182 | 0.18 |
JAN-8 | 0.193 | 0.18 | JAN-24 | 0.193 | 0.18 |
JAN-9 | 0.216 | 0.19 | JAN-25 | 0.196 | 0.17 |
JAN-10 | 0.206 | 0.18 | JAN-26 | 0.189 | 0.17 |
JAN-11 | 0.175 | 0.18 | JAN-27 | 0.196 | 0.18 |
JAN-12 | 0.198 | 0.18 | JAN-28 | * |
* |
JAN-13 | 0.16 | 0.15 | JAN-29 | * |
* |
JAN-14 | 0.166 | 0.16 | JAN-30 | * |
* |
JAN-15 | 0.173 | 0.18 | JAN-31 | * |
* |
JAN-16 | 0.221 | * |
|||
* = Value Not Available | |||||
Federal Air Quality Standard | |||||
Go To Top | |||||
|
This site did not monitor NO2 during January, 2025. | |||||
|
SO2 DataSO2 data below are shown in Parts Per Billion (PPB) |
|||||
Date |
1 Hr Avg. |
8 Hr Avg. |
Date |
1 Hr Avg. |
8 Hr Avg. |
JAN-1 | 0.287 | .11 | JAN-17 | 0.335 | .13 |
JAN-2 | 0.356 | .15 | JAN-18 | 0.585 | .11 |
JAN-3 | 0.397 | .24 | JAN-19 | 0.206 | .01 |
JAN-4 | 0.411 | .19 | JAN-20 | 0.347 | .1 |
JAN-5 | 0.648 | .29 | JAN-21 | 0.342 | .17 |
JAN-6 | 0.282 | .1 | JAN-22 | * |
* |
JAN-7 | 0.781 | .2 | JAN-23 | 0.224 | .1 |
JAN-8 | 0.373 | .22 | JAN-24 | 0.501 | .18 |
JAN-9 | 0.587 | .28 | JAN-25 | 0.317 | .17 |
JAN-10 | 0.433 | .23 | JAN-26 | 0.376 | .19 |
JAN-11 | 0.292 | .06 | JAN-27 | 0.353 | .13 |
JAN-12 | 0.296 | .1 | JAN-28 | 0.129 | .05 |
JAN-13 | 0.52 | .12 | JAN-29 | 0.21 | .08 |
JAN-14 | 0.33 | .1 | JAN-30 | 0.229 | .06 |
JAN-15 | 0.279 | .14 | JAN-31 | 0.301 | .05 |
JAN-16 | 0.347 | .12 | |||
* = Value Not Available | |||||
Federal Air Quality Standard | |||||
Go To Top | |||||
|
Ozone DataOzone data below are shown in Parts Per Billion (PPB) |
|||||
Date |
1 Hr Avg. |
8 Hr Avg. |
Date |
1 Hr Avg. |
8 Hr Avg. |
JAN-1 | 36 | 31 | JAN-17 | 47 | 43 |
JAN-2 | 37 | 34 | JAN-18 | 39 | 37 |
JAN-3 | 36 | 34 | JAN-19 | 30 | 26 |
JAN-4 | 40 | 37 | JAN-20 | 38 | 34 |
JAN-5 | 44 | 39 | JAN-21 | 36 | 32 |
JAN-6 | 42 | 38 | JAN-22 | * |
* |
JAN-7 | 36 | 32 | JAN-23 | 47 | 41 |
JAN-8 | 35 | 31 | JAN-24 | 42 | 40 |
JAN-9 | 39 | 37 | JAN-25 | 45 | 43 |
JAN-10 | 47 | 44 | JAN-26 | 50 | 46 |
JAN-11 | 40 | 28 | JAN-27 | 41 | 39 |
JAN-12 | 36 | 33 | JAN-28 | 40 | 36 |
JAN-13 | 37 | 34 | JAN-29 | 44 | 40 |
JAN-14 | 40 | 36 | JAN-30 | 32 | 37 |
JAN-15 | 35 | 32 | JAN-31 | 45 | 42 |
JAN-16 | 42 | 41 | |||
* = Value Not Available | |||||
Federal Air Quality Standard | |||||
Go To Top | |||||
|
PM 2.5 DataPM 2.5 data below are shown in Micrograms Per Cubic Meter (μg/m3) |
|||||
Date |
Daily Avg. |
Date |
Daily Avg. |
||
JAN-1 | 7.3 | JAN-17 | 9.2 | ||
JAN-2 | 6.8 | JAN-18 | 5.8 | ||
JAN-3 | 10 | JAN-19 | 8.1 | ||
JAN-4 | 5.4 | JAN-20 | 5.1 | ||
JAN-5 | 6.7 | JAN-21 | 6 | ||
JAN-6 | 5.4 | JAN-22 | * |
||
JAN-7 | 6.8 | JAN-23 | 7.4 | ||
JAN-8 | 7.3 | JAN-24 | 6.6 | ||
JAN-9 | 9 | JAN-25 | 6.3 | ||
JAN-10 | 9.4 | JAN-26 | 6.8 | ||
JAN-11 | 5.4 | JAN-27 | 6.8 | ||
JAN-12 | 7.8 | JAN-28 | 6 | ||
JAN-13 | 5.5 | JAN-29 | 8.1 | ||
JAN-14 | 5.8 | JAN-30 | 6.5 | ||
JAN-15 | 6.2 | JAN-31 | 9.8 | ||
JAN-16 | 11.2 | ||||
* = Value Not Available | |||||
Federal Air Quality Standard | |||||
Go To Top | |||||
|
This site did not monitor PM 10 during January, 2025. | |||||
|