SWAPP Quick Links
Definitions
Contact Us

© Copyright 2021 Florida Department of Environmental Protection
Source Water Assessment & Protection
Program
Well ID | Owner ID | FLUWID | Status | Well Depth (ft) | Aquifer |
---|---|---|---|---|---|
22772 | OWL'S HEAD #1 | AAF8058 | ACTIVE | 480 | Floridan Aquifer |
38557 | OWL'S HEAD #2 | AAD9878 | ACTIVE | 550 | Floridan Aquifer |
45105 | OWL'S HEAD #4 | AAA9968 | ACTIVE | 640 | Floridan Aquifer |
45106 | OWL'S HEAD #5 | AAA9969 | ACTIVE | 700 | Floridan Aquifer |
45107 | OWL'S HEAD #6 | AAA9970 | ACTIVE | 600 | Floridan Aquifer |
48443 | OWL'S HEAD #7 | AAG3611 | ACTIVE | 695 | Floridan Aquifer |
48444 | OWL'S HEAD #9 | AAG3610 | ACTIVE | 690 | Floridan Aquifer |
64063 | OWL'S HEAD #8 | AAO4205 | ACTIVE | 639 | Floridan Aquifer |
68703 | OWL'S HEAD #10 | AAG3605 | ACTIVE | 650 | Floridan Aquifer |
68704 | OWL'S HEAD #11 | AAG3604 | ACTIVE | 653 | Floridan Aquifer |
38002 | OWL'S HEAD #3 | AAA5046 | ACTIVE | 600 | Floridan Aquifer |
A search of data sources indicated no potential sources of contamination. |