SWAPP Quick Links
Definitions
Contact Us

© Copyright 2021 Florida Department of Environmental Protection
Source Water Assessment & Protection
Program
Well ID | Owner ID | FLUWID | Status | Well Depth (ft) | Aquifer |
---|---|---|---|---|---|
15599 | CYPRESS CREEK WELL 4/CYC-04 | AAC7207 | ACTIVE | 491 | Floridan Aquifer |
15596 | CYPRESS CREEK WELL 1 / CYC-01 | AAC7200 | ACTIVE | 700 | Floridan Aquifer |
15597 | CYPRESS CREEK WELL 2/CYC-02 | AAC7205 | ACTIVE | 700 | Floridan Aquifer |
15598 | CYPRESS CREEK WELL 3/CYC-03 | AAC7206 | ACTIVE | 700 | Floridan Aquifer |
15600 | CYPRESS CREEK WELL 5/CYC-05 | AAC7209 | ACTIVE | 556 | Floridan Aquifer |
15601 | CYPRESS CREEK WELL 6/CYC-06 | AAC7210 | ACTIVE | 521 | Floridan Aquifer |
15602 | CYPRESS CREEK WELL 7/CYC-07 | AAC7211 | ACTIVE | 700 | Floridan Aquifer |
15603 | CYPRESS CREEK WELL 8/CYC-08 | AAC7212 | ACTIVE | 705 | Floridan Aquifer |
15604 | CYPRESS CREEK WELL 9/CYC-09 | AAC7213 | ACTIVE | 710 | Floridan Aquifer |
15605 | CYPRESS CREEK WELL 10/CYC-10 | AAC7201 | ACTIVE | 700 | Floridan Aquifer |
15606 | CYPRESS CREEK WELL 11/CYC-11 | AAC7202 | ACTIVE | 705 | Floridan Aquifer |
15607 | CYPRESS CREEK WELL 12/CYC-12 | AAC7203 | ACTIVE | 705 | Floridan Aquifer |
15608 | CYPRESS CREEK WELL 13/CYC-13 | AAC7204 | ACTIVE | 705 | Floridan Aquifer |
15609 | CROSS BAR WELL 1/CBR-01 | AAC7230 | ACTIVE | 710 | Floridan Aquifer |
15610 | CROSS BAR WELL 2/CBR-02 | AAC7239 | ACTIVE | 702 | Floridan Aquifer |
15611 | CROSS BAR WELL 3/CBR-03 | AAC7240 | ACTIVE | 700 | Floridan Aquifer |
15612 | CROSS BAR WELL 4/CBR-04 | AAC7241 | ACTIVE | 705 | Floridan Aquifer |
15613 | CROSS BAR WELL 5/CBR-05 | AAC7242 | ACTIVE | 705 | Floridan Aquifer |
15614 | CROSS BAR WELL 6/CBR-06 | AAC7243 | ACTIVE | 705 | Floridan Aquifer |
15618 | CROSS BAR WELL 10/CBR-10 | AAC7231 | ACTIVE | 710 | Floridan Aquifer |
15615 | CROSS BAR WELL 7/CBR-07 | AAC7244 | ACTIVE | 485 | Floridan Aquifer |
15616 | CROSS BAR WELL 8/CBR-08 | AAC7245 | ACTIVE | 710 | Floridan Aquifer |
15617 | CROSS BAR WELL 9/CBR-09 | AAC7246 | ACTIVE | 703 | Floridan Aquifer |
15619 | CROSS BAR WELL 11/CBR-11 | AAC7232 | ACTIVE | 702 | Floridan Aquifer |
15620 | CROSS BAR WELL 12/CBR-12 | AAC7233 | ACTIVE | 122 | Floridan Aquifer |
15621 | CROSS BAR WELL 13/CBR-13 | AAC7234 | ACTIVE | 700 | Floridan Aquifer |
15622 | CROSS BAR WELL 14/CBR-14 | AAC7235 | ACTIVE | 710 | Floridan Aquifer |
15623 | CROSS BAR WELL 15/CBR-15 | AAC7236 | ACTIVE | 710 | Floridan Aquifer |
15624 | CROSS BAR WELL 16/CBR-16 | AAC7237 | ACTIVE | 630 | Floridan Aquifer |
15625 | CROSS BAR WELL 17/CBR-17 | AAC7238 | ACTIVE | 710 | Floridan Aquifer |
A search of data sources indicated no potential sources of contamination. |