SWAPP Quick Links
Definitions
Contact Us

© Copyright 2021 Florida Department of Environmental Protection
Source Water Assessment & Protection
Program
Well ID | Owner ID | FLUWID | Status | Well Depth (ft) | Aquifer |
---|---|---|---|---|---|
18787 | WELL #11 | AAC0385 | ACTIVE | 200 | Floridan Aquifer |
18788 | SE WELL #1 | AAC0383 | ACTIVE | 360 | Floridan Aquifer |
71483 | WELL NO. 3 | N/A | ACTIVE | 250 | Floridan Aquifer |
32559 | FAIRWAYS AT ROLLING HILLS | AAC3304 | ACTIVE | 160 | Floridan Aquifer |
69904 | OXFORD WTP WELL NO. 1 | N/A | ACTIVE | 1100 | Floridan Aquifer |
69905 | OXFORD WTP WELL NO. 2 | N/A | ACTIVE | 1100 | Floridan Aquifer |
69263 | WELL AT ELEVATED TANK | AAC3478 | ACTIVE | 500 | Floridan Aquifer |
69264 | WELL AT HYDRO TANK | AAC3477 | ACTIVE | 555 | Floridan Aquifer |
66923 | ASHLEY WELL | N/A | ACTIVE | 135 | Floridan Aquifer |
A search of data sources indicated no potential sources of contamination. |