SWAPP Quick Links
Definitions
Contact Us

© Copyright 2021 Florida Department of Environmental Protection
Source Water Assessment & Protection
Program
Well ID | Owner ID | FLUWID | Status | Well Depth (ft) | Aquifer |
---|---|---|---|---|---|
24692 | WELL 1 | N/A | ACTIVE | 300 | Floridan Aquifer |
30297 | WELL 2 | N/A | ACTIVE | 327 | Floridan Aquifer |
38298 | NSU PLANT # 2 WELL # 3 | N/A | ACTIVE | 280 | Floridan Aquifer |
38299 | NSU PLANT # 2 WELL # 4 | N/A | ACTIVE | 280 | Floridan Aquifer |
52923 | NSU PLANT # 2 - WELL 7 (3L) | N/A | ACTIVE | 1000 | Floridan Aquifer |
38300 | NSU PLANT # 3 WELL # 5 | N/A | ACTIVE | 280 | Floridan Aquifer |
38301 | NSU PLANT # 3 WELL # 6 | N/A | ACTIVE | 280 | Floridan Aquifer |
50583 | NSU PLANT # 3 WELL # 8 (5L) | N/A | ACTIVE | 1050 | Floridan Aquifer |
A search of data sources indicated no potential sources of contamination. |