SWAPP: Source Water Assessment & Protection
Public Water Systems for SUMTER County
A KID'S PLACE
AMERICAN CEMENT COMPANY 2020 2021 2022 2023 2024
AMERICAN LEGION POST 101 2020 2021 2022 2023 2024
BACKYARD BARN WINERY AND MICROBREWERY 2020
BARGAINS AND TREASURES RETAIL OUTLET 2020 2021 2022 2023 2024
BATTLE CREEK TRAILER PARK 2020 2021 2022 2023 2024
BEST WESTERN GUEST HOUSE MOTEL
BOB'S ZIPPY MARKET #5
BREEZY OAKS 2020 2021 2022 2023 2024
BREEZY OAKS RV PARK 2020 2021 2022 2023 2024
BUSHNELL ASSEMBLY OF GOD 2020 2021 2022 2023 2024
BUSHNELL, CITY OF 2020 2021 2022 2023 2024
BUSHNELL, CITY OF (2 WPS) 2020 2021 2022 2023 2024
BW CENTER PROPERTIES, LLC 2020 2021 2022 2023 2024
C & K COUNTRY STORE
CAL-MAINE FOODS, INC 2020 2021 2022 2023 2024
CAMP WILDWOOD GIRL SCOUT CAMP 2020 2021 2022 2023 2024
CAMPERS WORLD 2020 2021 2022 2023 2024
CAROLYN & RON'S FAMILY PARK 2020 2021 2022 2023 2024
CARTER'S COUNTRY STORE 2021 2022 2023 2024
CEMEX CONSTRUCTION MATERIALS FLORIDA LLC 2020 2021 2022 2023 2024
CENTER HILL WATER DEPT-CITY OF 2020 2021 2022 2023 2024
CENTRAL BEEF INDUSTRY L.L.C. 2020 2021 2022 2023 2024
CENTRAL SUMTER UTILITY 2020 2021 2022 2023 2024
CIRCLE K # 7549 2020 2021 2022 2023 2024
CIRCLE K # 7547 2020 2021 2022 2023
CIRCLE K STORE 7157 2020 2021 2022 2023 2024
CIRKLE K STORE 7157 2020 2021 2022 2023 2024
COLEMAN, CITY OF 2020 2021 2022 2023 2024
CONTINENTAL COUNTRY CLUB
CONTINENTAL COUNTRY CLUB 2WTP
COUNTRYSIDE RV PARK 2020 2021 2022 2023 2024
CRAWFORD'S FAMILY MHP 2020 2021 2022 2023 2024
CROSS CONNECTION CHURCH 2020 2021 2022 2023 2024
CSU WTP NO. 1 2020 2021 2022 2023 2024
CUMBERLAND FARM STORES #9737
D.A.V. POST 96
DAVID'S LAKE
DOLLAR GENERAL BUSHNELL 2020 2021 2022 2023 2024
DOLLAR GENERAL WILDWOOD 2020 2021 2022 2023 2024
DR. NOVAK 2020 2021 2022 2023 2024
DUVALS TRAILER PARK 2020 2021 2022 2023 2024
EAGLE ROOFING OF FLORIDA 2020 2021 2022 2023 2024
EAGLE ROOFING PRODUCTS OF FLORIDA, LLC. 2020 2021 2022 2023 2024
EBENEZER AME CHURCH ROYAL
FAITH PRESBYTERIAN CHURCH
FCC/CENTER HILL MINE 2020 2021 2022 2023 2024
FDOT I-75 REST AREA N., SUMTER COUNTY 2020 2021 2022 2023 2024
FIRST ASSEMBLY OF GOD 2020 2021 2022 2023 2024
FIRST BAPTIST CHURCH OF OXFORD 2020 2021 2022 2023 2024
FIRST BAPTIST CHURCH OF WAHOO 2020 2021 2022 2023 2024
FL BASS CONSERVATION CENTER 2020 2021 2022 2023 2024
FL NAT'L CEMETERY SATELLITE RESTROOMS 2024
FLORIDA BEEF 2020 2021 2022 2023 2024
FLORIDA GRANDE MOTOR COACH RESORT 2020 2021 2022 2023 2024
FLORIDA NATIONAL CEMETARY 2020 2021 2022 2023 2024
FLORIDA NATIONAL CEMETERY 2020 2021 2022 2023 2024
FLORIDA NATIONAL CEMETERY MAIN ENTRANCE 2020 2021 2022 2023 2024
FLORIDA NATIONAL CEMETERY MAINT BLDG 2020 2021 2022 2023 2024
FLORIDA NATIONAL CEMETERY SATELLITE BLDG 2020 2021 2022 2023 2024
FLORIDA POWER CORP
FLORIDA'S DUDE RANCH
FLORILOW OAKS 2020 2021 2022 2023 2024
FLOWERWOOD NURSERY 2020 2021 2022 2023 2024
G&W MHP/CAROLYN RESTURANT
G2 WEBSTER, LLC (WEBSTER SUNOCO) 2020 2021 2022 2023 2024
GALAXY OF LEARNING OF WILDWOOD
GIBSON PLACE UTILITIES 2022 2023 2024
GREAT SOUTHERN WOOD OF FL. INC 2020 2021 2022 2023 2024
GREAT SOUTHERN WOOD PRESERVING, INC 2020 2021 2022 2023 2024
GREENVIEW PROPERTIES 2020 2021 2022 2023 2024
HANDY WAY #2903
HARDEE'S/AMOCO 2020 2021 2022 2023 2024
HARVEST CHRISTIAN ACADEMY
HEART OF FLORIDA GIRL SCOUT NATURE CENT.
HIDDEN RIVER BAR/LOUNGE 2020 2021 2022 2023 2024
HILLANDALE FARMS OF FLORIDA 2020 2021 2022 2023 2024
HOPE MINISTRIES CENTER
ISLEWORTH 2020 2021 2022 2023 2024
JIG'S QUICK STOP 2021 2022 2023 2024
JIMMY'S COUNTRY PLACE
JIMMY'S SKATING CENTER
JUMPER CREEK MANOR 2020 2021 2022 2023 2024
JUMPER CREEK UTILITY COMPANY 2020 2021 2022 2023 2024
KANGAROO EXPRESS #2903
KARI'S KORNER 2020 2021 2022
LAKE DEATON TR PK 2020 2021 2022 2023 2024
LAKE OKAHUMPKA PARK 2020 2021 2022 2023 2024
LAKE PAN RV VILLAGE (KOA/TURTLEBACK RV) 2020 2021 2022 2023 2024
LAKE PANASOFFKEE CHEVRON 2020 2021 2022 2023 2024
LAKE PANASOFFKEE CIRCLE K 2020 2021 2022 2023 2024
LAKE PANASOFFKEE CIRCLE K AKA CHEVRON 2020 2021 2022 2023 2024
LAKE PANASOFFKEE KOA (AKA TURTLEBACK RV 2020 2021 2022 2023 2024
LAKE PANASOFFKEE SHELL 2020 2021 2022 2023 2024
LAKE PANASOFFKEE WATER ASSN 2020 2021 2022 2023 2024
LAKE PANASOFFKEE WATER ASSN 2WPS 2020 2021 2022 2023 2024
LAKE SUMTER COMMUNITY COLLEGE
LANDSTONE CONSTRUCTION OFFICE WTP 2020 2021 2022
LEISURE TIME MOBILE HOME PARK 2020 2021 2022
LIL CHAMP FOOD STORE # 1042
LINDEN CHURCH OF GOD
LITTLE SUMTER UTILITIES 2020 2021 2022 2023 2024
LITTLE SUMTER UTILITIES 3WPS 2020 2021 2022 2023 2024
M&K MINI MART 2021 2022 2023 2024
MABEL'S EARLY BIRD REST. 2020 2021
MABEL'S EARLY BIRD RESTAURANT 2020 2021
MABEL'S RESTAURANT 2020 2021
MAGNOLIA MANOR
MAJESTIC OAKS MOBILE HOME COMMUNITY
MIDDLETON UTILITIES 2024
MIONA LAKE GOLF CLUB
MK MINI MART 2021 2022 2023 2024
NEW LIFE CENTER MINISTRIES 2020 2021 2022 2023 2024
NEW LIFE CENTER OF GOD CHURCH 2020 2021 2022 2023 2024
NOBLETON DOLLAR GENERAL 2020 2021 2022 2023 2024
NORTH SUMTER UTILITY 2020 2021 2022 2023 2024
NORTH SUMTER UTILITY 3WPS 2020 2021 2022 2023 2024
OAK TREE CIRCLE 2020 2021 2022 2023 2024
OAK TREE CIRCLE PARK LLC 2020 2021 2022 2023 2024
OAKLAND HILLS 2020 2021 2022 2023 2024
OAKS RESORT CAMPGROUND
ORANGE BLOSSOM UTILITIES 2020 2021 2022 2023 2024
ORANGE BLOSSOM UTILITIES, INC 2020 2021 2022 2023 2024
OXFORD ASSEMBLY OF GOD
PANASOFFKEE SENIOR CENTER 2020 2021 2022 2023 2024
PEEBLES BUILDING
PINES PROFESSIONAL MGT CENTER 2020 2021 2022 2023 2024
PLEASANT HILL BAPTIST CHURCH
PROJECT HEALTH INC
PROVIDENCE BAPTIST CHURCH
RAILS END TR PK 2020 2021 2022 2023 2024
RED BARN CAMPGROUND
RIVERSIDE RV PARK 2020 2021 2022 2023 2024
ROADSIDE INN
SAFIRE CAMPGROUND 2020 2021 2022 2023 2024
SAMMIE'S ICE CREAM 2020 2021 2022
SHADY BROOK R.V. RESORT 2020 2021 2022 2023 2024
SNOWBIRD SOUTH R V PARK 2020 2021 2022 2023 2024
SOUTH SUMTER UTILITIES 2020 2021 2022 2023 2024
SPARKY'S FOOD STORE # 314 2020 2021 2022 2023 2024
SPARKY'S FOOD STORE TARRYTOWN 2020 2021 2022 2023
SPIRIT TRAVEL CENTER 2020 2021 2022 2023 2024
ST. CATHERINE BAPTIST CHURCH
ST.VINCENT DEPAUL CATHOLIC CHURCH
ST.VINCENT DEPAUL MISSION
SUMTER CHRISTIAN SCHOOL
SUMTER CO. SCHOOL BOARD OFFICE 2020 2021 2022 2023 2024
SUMTER CORRECTIONAL INST 2020 2021 2022 2023 2024
SUMTER CORRECTIONAL INSTITUTION 2020 2021 2022 2023 2024
SUMTER COUINTY YOUTH CHARITY
SUMTER COUNTY YOUTH CHARITY
SUMTER ELECTRIC COOP
SUMTER OAKS RV PARK 2020 2021 2022 2023 2024
SUMTERVILLE WATER TREATMENT PLANT 2020 2021 2022 2023 2024
SUNSHINE MOBILE HOME PARK 2020 2021 2022 2023 2024
SUNSHINE VILLAGE MHP 2020 2021 2022 2023 2024
SUNSHINE VILLAGE MOBILE HOME PARK 2020 2021 2022 2023 2024
SUSIE Q
SUWANNEE AMERICAN CEMENT COMPANY 2020 2021 2022 2023 2024
SUWANNEE AMERICAN CEMENT COMPANY, LLC 2020 2021 2022 2023 2024
TC'S FAMILY RESTAURANT 2020 2021
THAT DAM PUB 2020 2021 2022 2023 2024
THE DAM PUB 2020 2021 2022 2023 2024
THE NEW JEWISH CONGREGATION 2020 2021 2022 2023 2024
THE WOODS 2020 2021 2022 2023 2024
THE WOODS UTILITY COMPANY 2020 2021 2022 2023 2024
THOUSAND PALMS RESORT 2020 2021 2022 2023 2024
TURTLEBACK CAMPGROUND 2020 2021 2022 2023 2024
TURTLEBACK RV AND MOBILE HOME PARK 2020 2021 2022 2023 2024
UNITED COMMUNITY FELLOWSHIP
UNITED SOUTHERN BANK 2020 2021 2022
UNITED SOUTHERN BANK - THE VILLAGES 2020 2021 2022
VFW POST # 10137 2020 2021 2022 2023 2024
VFW POST #10137 2020 2021 2022 2023 2024
VILLAGE INN INTERNET CAFE
VILLAGE OF PINE RIDGE (CONSEC) 2020 2021 2022 2023 2024
VILLAGE PARK UTILITIES, INC 2020 2021 2022 2023 2024
WAFFLE HOUSE # 547 2020 2021 2022 2023 2024
WAFFLE HOUSE #547 2020 2021 2022 2023 2024
WAHOO BAPTIST CHURCH 2020 2021 2022 2023 2024
WEBSTER CITGO GAS AND CONVENIENCE 2020 2021 2022 2023 2024
WEBSTER GAS, LLC. 2020 2021 2022 2023 2024
WEBSTER MOBILE & TRAVEL PARK 2020 2021 2022 2023 2024
WEBSTER RV RESORT, LLC. 2020 2021 2022 2023 2024
WEBSTER WESTSIDE FLEA MARKET
WEBSTER, CITY OF (2 WPS) 2020 2021 2022 2023 2024
WEBSTER-CITY OF 2020 2021 2022 2023 2024
WEST CENTRAL OIL/MCMULLEN CHEVRON 2020 2021 2022 2023 2024
WHISPERING OAKS WINERY 2020 2021 2022 2023 2024
WILDWOOD ESTATES
WILDWOOD, CITY OF (3 WPS) 2020 2021 2022 2023 2024
WILDWOOD, CITY OF (4 WPS) 2020 2021 2022 2023 2024
WILDWOOD, CITY OF (5 WPS) 2020 2021 2022 2023 2024
WILDWOOD, CITY OF (6 WPS) 2020 2021 2022 2023 2024
WILDWOOD, CITY OF (7 WPS) 2020 2021 2022 2023 2024
WILDWOOD-CITY OF 2020 2021 2022 2023 2024
WILDWOOD-CITY OF 6WPS 2020 2021 2022 2023 2024
WILLETT'S BBQ
WITHLACOOCHEE RIVERSIDE MH & RV PARK 2020 2021 2022 2023 2024
WSF RIVER JUNCTION 2020 2021 2022 2023 2024
WSF-HOG ISLAND 2020 2021 2022 2023 2024
WYNN HAVEN RIVERSIDE RV PARK 2020 2021 2022 2023 2024
WYNN HAVEN TRAILER PARK 2020 2021 2022 2023 2024
WYNNHAVEN ON THE WITHLACOOCHEE, LLC. 2020 2021 2022 2023 2024